Codi: Selecciona’ls tots
2010-02-01 0 66
2010-02-01 1 403
2010-01-31 0 77
2010-01-31 1 449
2010-01-30 0 84
2010-01-30 1 411
2010-01-29 0 63
2010-01-29 1 343
2010-01-28 0 72
2010-01-28 1 335
2010-01-27 0 83
2010-01-27 1 384
2010-01-26 0 107
2010-01-26 1 414
2010-01-25 0 101
2010-01-25 1 479
2010-01-24 0 54
2010-01-24 1 451
2010-01-23 0 78
2010-01-23 1 434
2010-01-22 0 72
2010-01-22 1 375
2010-01-21 0 76
2010-01-21 1 340
2010-01-20 0 83
2010-01-20 1 338
2010-01-19 0 82
2010-01-19 1 422
......
Carles ha escrit:- Partides a 51:
El % de partides a 51 ha pujat. D'un 10% que era inicialment, ara es del 25% (1 de cada 4 partides de rànquing es a 51).
De fet, no em preocupa molt .... ja s'ho faran, l'únic que fan es que la sort tingui mes importància sobre el saber-ne.
DeepButi ha escrit:... I ara que sé la de partides a 51 que es fan quasi que retiro tots els comentaris positius que he anat fent ...
Carles ha escrit:Altres exemples:
- Copa de mon d'esquí: te donen punts proves tant diferents com eslàlom, a descens. Qui fa mes punts en la combinació guanya.
- Decatló: 100 metres llisos, Salt de llargada, Llançament de pes, Salt d'alçada, 400 metres llisos, 110 metres tanques, Llançament de disc, Salt amb perxa, Llançament de javelina, 1500 metres llisos.
I segur que n'hi han mes
Codi: Selecciona’ls tots
* Puntos = A*(B-P)^C para carreras.
* Puntos = A*(P-B)^C para concursos.
Donde P es la unidad de medición de las marcas y A, B, and C son constantes:
Event A B C P
100 m 25.437 18.0 1.81 seg
Longitud 0.14354 220 1.40 cm
Peso 51.39 1.5 1.05 m
Altura 0.8465 75 1.42 cm
400 m 1.53775 82 1.81 seg
110 m Vallas 5.74352 28.5 1.92 seg
Disco 12.91 4.0 1.1 m
Pértiga 0.2797 100 1.35 cm
Javalina 10.14 7.0 1.08 m
1500 m 0.03768 480 1.85 seg
Usuaris navegant en aquest fòrum: No hi ha cap usuari registrat i 17 visitants