Campionat 29-09-2009 22:20:54

Dia: 29-09-2009 22:20:54
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
ronces imma1 100 7 -7 0 9es codisafe Sofi Veure partida
malik crinel 21 -16 8 83 9es avimon bicoca Veure partida
APACHE51 BaixCamp 100 7 -7 0 9es bifarra montse2 Veure partida
Angeles luec 76 0 0 39 9es YruNe plana Veure partida
Tunis rossa 69 -2 2 50 9es ramirez pontdepedra Veure partida
shanya Gummo 100 7 -7 0 9es LLuis4 JRD Veure partida
vier Trileru 100 7 -7 0 9es arbit jimsa Veure partida
bellotita Victor38 0 -22 11 100 2es rossell1 cuca Veure partida
Carles maitechula 100 7 -7 0 9es laiacata aresjose Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 69.3750 555 8 1 1 79.25
2 Angeles luec 68.1250 545 8 2 4 95.84
3 ramirez pontdepedra 58.1250 465 8 3 7 81.16
4 ronces imma1 57.7500 462 8 4 12 78.78
5 malik crinel 57.2500 458 8 5 6 86.25
6 avimon bicoca 56.6250 453 8 6 2 85.13
7 Carles maitechula 56.6250 453 8 7 3 88.50
8 vier Trileru 54.7500 438 8 8 11 87.64
9 Tunis rossa 51.0000 408 8 9 8 80.24
10 APACHE51 BaixCamp 48.3750 387 8 10 16 70.72
11 shanya Gummo 48.3750 387 8 11 14 99.14
12 laiacata aresjose 47.3750 379 8 12 9 94.51
13 arbit jimsa 45.2500 362 8 13 13 100.00
14 bellotita Victor38 42.7143 299 7 14 15 90.55
15 codisafe Sofi 38.2500 306 8 15 10 98.15
16 YruNe plana 37.2857 261 7 16 5 95.51
17 rossell1 cuca 37.0000 296 8 17 17 87.05
18 bifarra montse2 14.6250 117 8 18 18 86.32



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0656 segons.