Campionat 29-09-2009 22:20:54

Dia: 29-09-2009 22:20:54
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier Trileru 8 18 -18 92 9ba LLuis4 JRD Veure partida
APACHE51 BaixCamp 85 28 -28 15 9ba Tunis rossa Veure partida
laiacata aresjose 62 25 -25 38 9ba bifarra montse2 Veure partida
Carles maitechula 100 30 -30 0 9ba arbit jimsa Veure partida
shanya Gummo 31 21 -21 69 9ba avimon bicoca Veure partida
bellotita Victor38 100 30 -30 0 9ba codisafe Sofi Veure partida
ramirez pontdepedra 62 25 -25 38 9ba YruNe plana Veure partida
ronces imma1 8 18 -18 92 9ba rossell1 cuca Veure partida
Angeles luec 0 17 -17 100 8co malik crinel Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 LLuis4 JRD 71.1000 711 10 1 1 1 79.25
2 Carles maitechula 65.5833 787 12 2 6 3 88.50
3 malik crinel 62.1667 746 12 3 5 6 86.25
4 ramirez pontdepedra 59.4167 713 12 4 3 7 81.16
5 avimon bicoca 57.4167 689 12 5 7 2 85.13
6 Angeles luec 56.7500 681 12 6 2 4 95.84
7 rossell1 cuca 50.4167 605 12 7 17 17 87.05
8 laiacata aresjose 50.0833 601 12 8 12 9 94.51
9 Tunis rossa 48.9167 587 12 9 9 8 80.24
10 APACHE51 BaixCamp 48.8333 586 12 10 11 16 70.72
11 vier Trileru 48.2000 482 10 11 8 11 87.64
12 shanya Gummo 47.9167 575 12 12 10 14 99.14
13 bellotita Victor38 47.2727 520 11 13 14 15 90.55
14 ronces imma1 46.3333 556 12 14 4 12 78.78
15 codisafe Sofi 40.9167 491 12 15 15 10 98.15
16 YruNe plana 39.7273 437 11 16 16 5 95.51
17 arbit jimsa 32.5833 391 12 17 13 13 100.00
18 bifarra montse2 27.7500 333 12 18 18 18 86.32



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0734 segons.