Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier Trileru 65.7188 2103 32 1 1 2 2 3 3 2 13 80.75
2 JordiLlivía Angeles 63.0625 2018 32 2 2 1 1 1 7 8 11 73.99
3 carva1 JRD 56.2500 1800 32 3 9 8 6 6 5 9 1 84.23
4 conchi panet 55.5625 1778 32 4 4 9 8 7 4 6 12 85.87
5 nelson oros 55.5625 1778 32 5 3 5 3 5 6 4 6 100.00
6 shangai manuchao 51.5625 1650 32 6 5 6 10 4 1 1 2 96.52
7 sinene71 Jony63 51.3125 1642 32 7 7 3 4 8 9 10 3 70.03
8 victor38 dinamarca 50.6774 1571 31 8 13 15 15 17 17 17 17 81.09
9 jportes Maño 50.6563 1621 32 9 6 4 5 2 2 5 9 92.90
10 Gummo delor 50.3750 1612 32 10 10 13 13 12 12 13 14 82.73
11 arconi RamonBIS 49.9688 1599 32 11 8 11 12 14 15 15 16 91.54
12 maitechula cuca 48.8438 1563 32 12 12 14 16 16 11 12 8 85.67
13 avimon JORDICULE 48.4688 1551 32 13 11 7 7 11 13 14 10 93.72
14 BaixCamp acerolo 48.0938 1539 32 14 15 10 11 9 8 3 7 94.27
15 _LOBO amagoscom 48.0313 1537 32 15 17 17 17 13 16 11 4 97.06
16 mitusss codisafe 47.2813 1513 32 16 14 12 9 10 10 7 18 78.57
17 Cacharpes laiacata 38.9063 1245 32 17 16 16 14 15 14 16 5 85.05
18 pili2 jaumet24 35.4516 1099 31 18 18 18 18 18 18 18 15 59.39



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0796 segons.