Nom | Parella | R | V | E | D | PF | PC | Dif | PF/PC | C | CQ | CQ/C | |
1 | KubalaRoda | 0,582 | 262 | 1 | 188 | 35.409 | 32.173 | 3236 | 1,101 | 91 | 324 | 16,061 | |
2 | PITUSIN | 0,596 | 216 | 1 | 146 | 28.426 | 25.639 | 2787 | 1,109 | 73 | 266 | 15,634 | |
3 | feixamassa | 0,591 | 205 | 1 | 142 | 27.353 | 23.396 | 3957 | 1,169 | 70 | 265 | 16,084 | |
4 | sata | 0,593 | 190 | 1 | 130 | 25.029 | 21.649 | 3380 | 1,156 | 65 | 251 | 16,120 | |
5 | merche | 0,462 | 213 | 2 | 248 | 33.146 | 34.506 | -1360 | 0,961 | 93 | 243 | 11,843 | |
6 | ferran49 | 0,565 | 160 | 0 | 123 | 21.542 | 19.493 | 2049 | 1,105 | 57 | 224 | 15,888 | |
7 | castuo | 0,535 | 178 | 0 | 155 | 25.495 | 24.447 | 1048 | 1,043 | 67 | 215 | 13,493 | |
8 | Cat_Schilling | 0,508 | 126 | 0 | 122 | 18.423 | 17.865 | 558 | 1,031 | 50 | 169 | 13,223 | |
9 | tofonaire | 0,569 | 128 | 0 | 97 | 18.088 | 15.268 | 2820 | 1,185 | 45 | 164 | 13,873 | |
10 | cordobes40 | 0,420 | 159 | 4 | 220 | 27.061 | 29.614 | -2553 | 0,914 | 77 | 162 | 9,139 | |
11 | butimon | 0,496 | 128 | 0 | 130 | 18.324 | 18.721 | -397 | 0,979 | 52 | 161 | 12,234 | |
12 | charli46 | 0,478 | 122 | 0 | 133 | 18.154 | 18.974 | -820 | 0,957 | 51 | 136 | 10,485 | |
13 | GT1 | 0,468 | 111 | 1 | 126 | 17.505 | 18.132 | -627 | 0,965 | 48 | 133 | 10,726 | |
14 | valenzuela | 0,447 | 121 | 2 | 150 | 18.480 | 20.704 | -2224 | 0,893 | 55 | 133 | 9,690 | |
15 | topami | 0,502 | 102 | 0 | 101 | 14.112 | 14.382 | -270 | 0,981 | 41 | 119 | 10,778 | |
16 | cuca | 0,462 | 104 | 0 | 121 | 15.554 | 16.455 | -901 | 0,945 | 45 | 116 | 9,813 | |
17 | maragda17 | 0,411 | 114 | 3 | 164 | 19.020 | 21.791 | -2771 | 0,873 | 57 | 114 | 8,086 | |
18 | jgarcia2 | 0,457 | 86 | 0 | 102 | 13.274 | 13.949 | -675 | 0,952 | 38 | 109 | 10,434 | |
19 | maragda18 | 0,490 | 95 | 1 | 99 | 13.569 | 14.260 | -691 | 0,952 | 39 | 98 | 9,206 | |
20 | xavforn | 0,469 | 67 | 0 | 76 | 9.695 | 10.723 | -1028 | 0,904 | 29 | 82 | 9,521 | |
21 | boticelli | 0,413 | 62 | 0 | 88 | 10.102 | 11.671 | -1569 | 0,866 | 30 | 77 | 8,730 | |
22 | Patufet | 0,583 | 60 | 0 | 43 | 7.680 | 6.686 | 994 | 1,149 | 21 | 71 | 10,293 | |
23 | piuspius | 0,470 | 39 | 0 | 44 | 6.071 | 6.517 | -446 | 0,932 | 17 | 46 | 7,666 | |
24 | plou | 0,400 | 36 | 0 | 54 | 5.853 | 6.640 | -787 | 0,882 | 18 | 42 | 6,744 | |
25 | Antoni1957 | 0,500 | 30 | 0 | 30 | 4.165 | 4.783 | -618 | 0,871 | 12 | 39 | 8,076 | |
26 | jesus65 | 0,725 | 29 | 0 | 11 | 3.466 | 2.332 | 1134 | 1,486 | 8 | 35 | 9,098 | |
27 | oros | 0,511 | 23 | 0 | 22 | 3.432 | 3.302 | 130 | 1,039 | 9 | 32 | 7,812 | |
28 | vimbo | 0,367 | 22 | 0 | 38 | 3.916 | 4.482 | -566 | 0,874 | 12 | 31 | 6,419 | |
29 | Hiveigclar | 0,567 | 25 | 1 | 19 | 3.237 | 2.828 | 409 | 1,145 | 9 | 30 | 7,324 | |
30 | joan8264 | 0,564 | 31 | 0 | 24 | 4.053 | 3.821 | 232 | 1,061 | 11 | 29 | 6,322 | |
31 | cantonienc | 0,575 | 23 | 0 | 17 | 2.981 | 2.759 | 222 | 1,081 | 8 | 27 | 7,018 | |
32 | nelson | 0,489 | 22 | 0 | 23 | 3.516 | 3.644 | -128 | 0,965 | 9 | 27 | 6,592 | |
33 | sao35 | 0,650 | 13 | 0 | 7 | 1.545 | 1.229 | 316 | 1,257 | 4 | 25 | 8,664 | |
34 | organya | 0,444 | 20 | 0 | 25 | 2.974 | 3.197 | -223 | 0,930 | 9 | 24 | 5,859 | |
35 | CANELO | 0,486 | 17 | 0 | 18 | 2.489 | 2.758 | -269 | 0,903 | 7 | 23 | 6,394 | |
36 | hissop | 0,700 | 14 | 0 | 6 | 1.679 | 1.350 | 329 | 1,244 | 4 | 21 | 7,278 | |
37 | Papillon | 0,560 | 14 | 0 | 11 | 1.753 | 1.817 | -64 | 0,965 | 5 | 19 | 6,116 | |
38 | portat_be | 0,480 | 12 | 0 | 13 | 2.418 | 2.050 | 368 | 1,180 | 5 | 17 | 5,472 | |
39 | bmh | 0,457 | 16 | 0 | 19 | 2.796 | 2.366 | 430 | 1,182 | 7 | 17 | 4,726 | |
40 | Pelegrina00 | 0,800 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 551 | 449 | 1,815 | 2 | 16 | 5,545 | |
41 | nico2 | 0,520 | 13 | 0 | 12 | 1.658 | 1.585 | 73 | 1,046 | 5 | 15 | 4,828 | |
42 | PituKubalin | 0,650 | 13 | 0 | 7 | 1.673 | 1.215 | 458 | 1,377 | 4 | 14 | 4,852 | |
43 | ERDO | 0,500 | 10 | 0 | 10 | 1.121 | 1.246 | -125 | 0,900 | 4 | 14 | 4,852 | |
44 | NAPOLEON | 0,480 | 12 | 0 | 13 | 1.741 | 1.976 | -235 | 0,881 | 5 | 14 | 4,506 | |
45 | cuevas | 0,900 | 9 | 0 | 1 | 943 | 547 | 396 | 1,724 | 2 | 13 | 4,505 | |
46 | salavedra | 0,538 | 7 | 0 | 6 | 1.029 | 959 | 70 | 1,073 | 3 | 12 | 4,394 | |
47 | peremagri | 0,533 | 8 | 0 | 7 | 1.290 | 991 | 299 | 1,302 | 3 | 12 | 4,394 | |
48 | shiva79 | 0,380 | 9 | 1 | 15 | 1.789 | 1.987 | -198 | 0,900 | 5 | 12 | 3,863 | |
49 | laplanes | 0,533 | 8 | 0 | 7 | 1.142 | 1.102 | 40 | 1,036 | 3 | 11 | 4,028 | |
50 | Ausa | 0,450 | 9 | 0 | 11 | 1.337 | 1.542 | -205 | 0,867 | 4 | 11 | 3,812 | |
51 | pargus | 0,600 | 6 | 0 | 4 | 770 | 701 | 69 | 1,098 | 2 | 10 | 3,466 | |
52 | ordiet | 0,450 | 9 | 0 | 11 | 1.613 | 1.490 | 123 | 1,083 | 4 | 10 | 3,466 | |
53 | avimanel | 0,700 | 7 | 0 | 3 | 905 | 573 | 332 | 1,579 | 2 | 8 | 2,773 | |
54 | Jaume5555 | 0,800 | 4 | 0 | 1 | 435 | 336 | 99 | 1,295 | 1 | 7 | 0,000 | |
55 | ripoll53 | 0,462 | 6 | 0 | 7 | 1.065 | 1.033 | 32 | 1,031 | 3 | 7 | 2,563 | |
56 | butineus | 0,800 | 4 | 0 | 1 | 413 | 270 | 143 | 1,530 | 1 | 6 | 0,000 | |
57 | manuel00 | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 483 | 297 | 186 | 1,626 | 1 | 6 | 0,000 | |
58 | BERGA_ | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 435 | 312 | 123 | 1,394 | 1 | 6 | 0,000 | |
59 | mamife | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 391 | 335 | 56 | 1,167 | 1 | 6 | 0,000 | |
60 | BigR | 0,467 | 7 | 0 | 8 | 1.066 | 1.173 | -107 | 0,909 | 3 | 6 | 2,197 | |
61 | TXETXUANT | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 447 | 323 | 124 | 1,384 | 1 | 5 | 0,000 | |
62 | margarette | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 457 | 386 | 71 | 1,184 | 1 | 5 | 0,000 | |
63 | heterodoxe23 | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 413 | 392 | 21 | 1,054 | 1 | 5 | 0,000 | |
64 | jacintm | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 444 | 282 | 162 | 1,575 | 1 | 4 | 0,000 | |
65 | tildeta | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 437 | 341 | 96 | 1,282 | 1 | 4 | 0,000 | |
66 | lasurfera | 0,400 | 4 | 0 | 6 | 662 | 760 | -98 | 0,871 | 2 | 4 | 1,386 | |
67 | KALETO | 0,400 | 4 | 0 | 6 | 797 | 940 | -143 | 0,848 | 2 | 4 | 1,386 | |
68 | calero19 | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 386 | 336 | 50 | 1,149 | 1 | 4 | 0,000 | |
69 | abarrotaire | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 401 | 397 | 4 | 1,010 | 1 | 4 | 0,000 | |
70 | helena55 | 0,333 | 5 | 0 | 10 | 531 | 950 | -419 | 0,559 | 3 | 4 | 1,465 | |
71 | Ralph | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 380 | 379 | 1 | 1,003 | 1 | 3 | 0,000 | |
72 | Bormio | 0,500 | 5 | 0 | 5 | 696 | 745 | -49 | 0,934 | 2 | 3 | 1,040 | |
73 | bruixeta_73 | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 333 | 399 | -66 | 0,835 | 1 | 3 | 0,000 | |
74 | Angaua | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 291 | 368 | -77 | 0,791 | 1 | 3 | 0,000 | |
75 | hamelin | 0,350 | 3 | 1 | 6 | 675 | 831 | -156 | 0,812 | 2 | 3 | 1,040 | |
76 | popmarley | 0,300 | 3 | 0 | 7 | 608 | 772 | -164 | 0,788 | 2 | 3 | 1,040 | |
77 | pimienta | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 287 | 283 | 4 | 1,014 | 1 | 2 | 0,000 | |
78 | blanquet | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 323 | 390 | -67 | 0,828 | 1 | 2 | 0,000 | |
79 | voragine | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 381 | 479 | -98 | 0,795 | 1 | 2 | 0,000 | |
80 | ledu | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 330 | 430 | -100 | 0,767 | 1 | 2 | 0,000 | |
81 | kily_tgn | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 239 | 347 | -108 | 0,689 | 1 | 2 | 0,000 | |
82 | melindreta | 0,300 | 3 | 0 | 7 | 607 | 752 | -145 | 0,807 | 2 | 2 | 0,693 | |
83 | juanillo | 0,300 | 3 | 0 | 7 | 571 | 959 | -388 | 0,595 | 2 | 2 | 0,693 | |
84 | ace_of_spades | 0,600 | 3 | 0 | 2 | 461 | 392 | 69 | 1,176 | 1 | 1 | 0,000 | |
85 | xispin | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 422 | 468 | -46 | 0,902 | 1 | 1 | 0,000 | |
86 | redeu | 0,400 | 2 | 0 | 3 | 357 | 434 | -77 | 0,823 | 1 | 1 | 0,000 | |
87 | trampes | 0,200 | 2 | 0 | 8 | 463 | 866 | -403 | 0,535 | 2 | 1 | 0,347 | |
88 | CapitaHaddock | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 306 | 493 | -187 | 0,621 | 1 | 1 | 0,000 | |
89 | turu24 | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 160 | 389 | -229 | 0,411 | 1 | 1 | 0,000 | |
90 | celiagi | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 221 | 458 | -237 | 0,483 | 1 | 1 | 0,000 | |
91 | CAPSIGRANY | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 285 | 379 | -94 | 0,752 | 1 | 0 | 0,000 | |
92 | mari66 | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 264 | 397 | -133 | 0,665 | 1 | 0 | 0,000 | |
93 | Clàudia1995 | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 192 | 362 | -170 | 0,530 | 1 | 0 | 0,000 | |
94 | Janot51 | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 283 | 501 | -218 | 0,565 | 1 | 0 | 0,000 | |
95 | SIB | 0,200 | 1 | 0 | 4 | 253 | 512 | -259 | 0,494 | 1 | 0 | 0,000 | |
96 | ned | 0,000 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.275 | -1275 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 | |
97 | Carles | 0,000 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.275 | -1275 | 0,000 | 5 | 0 | 0,000 | |
98 | --desacnsa-- | 0,000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 510 | -510 | 0,000 | 2 | 0 | 0,000 | |
99 | heyjude | 0,000 | 0 | 0 | 8 | 165 | 554 | -389 | 0,298 | 2 | 0 | 0,000 | |
100 | Zhivago | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 305 | 519 | -214 | 0,588 | 1 | 0 | 0,000 | |
101 | man | 0,000 | 0 | 0 | 5 | 209 | 507 | -298 | 0,412 | 1 | 0 | 0,000 |
Totals | |
Victories: | 3.636 |
Empats | 20 |
Derrotes | 3.636 |
Punts favor: | 529.126 |
Punts contra: | 529.126 |
Participacions: | 1.468 |