Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
conchi panet 67 6 -6 33 9co Cacharpes laiacata Veure partida
vier Trileru 22 2 -2 78 9co arconi RamonBIS Veure partida
mitusss codisafe 56 5 -5 44 10ba _LOBO amagoscom Veure partida
JordiLlivía Angeles 44 4 -4 56 9co nelson oros Veure partida
carva1 JRD 100 9 -9 0 6or victor38 dinamarca Veure partida
jportes Maño 67 6 -6 33 10ba BaixCamp acerolo Veure partida
maitechula cuca 78 7 -7 22 10ba avimon JORDICULE Veure partida
Gummo delor 78 7 -7 22 10ba sinene71 Jony63 Veure partida
pili2 jaumet24 0 0 0 100 9co shangai manuchao Veure partida


C Parella R Punts Dats R 1
1 carva1 JRD 75.0000 300 4 1 84.23
2 shangai manuchao 69.0000 276 4 2 96.52
3 sinene71 Jony63 60.7500 243 4 3 70.03
4 _LOBO amagoscom 59.0000 236 4 4 97.06
5 Cacharpes laiacata 56.0000 224 4 5 85.05
6 nelson oros 55.2500 221 4 6 100.00
7 BaixCamp acerolo 49.0000 196 4 7 94.27
8 maitechula cuca 45.7500 183 4 8 85.67
9 avimon JORDICULE 43.2500 173 4 9 93.72
10 jportes Maño 43.2500 173 4 10 92.90
11 JordiLlivía Angeles 42.7500 171 4 11 73.99
12 conchi panet 41.7500 167 4 12 85.87
13 vier Trileru 40.7500 163 4 13 80.75
14 Gummo delor 37.7500 151 4 14 82.73
15 pili2 jaumet24 30.0000 120 4 15 59.39
16 arconi RamonBIS 27.7500 111 4 16 91.54
17 victor38 dinamarca 26.5000 106 4 17 81.09
18 mitusss codisafe 26.2500 105 4 18 78.57



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0379 segons.