Campionat 16-05-2009 00:32:07

Dia: 16-05-2009 00:32:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
maitechula cuca 0 16 -16 42 9or Cacharpes laiacata Veure partida
jportes Maño 43 22 -11 83 10ba victor38 dinamarca Veure partida
pili2 jaumet24 36 21 -21 0 12ba sinene71 Jony63 Veure partida
shangai manuchao 14 18 -9 100 10ba _LOBO amagoscom Veure partida
carva1 JRD 100 30 -15 50 10ba mitusss codisafe Veure partida
arconi RamonBIS 14 18 -9 100 10ba JordiLlivía Angeles Veure partida
nelson oros 14 18 -18 25 9or BaixCamp acerolo Veure partida
avimon JORDICULE 14 18 -9 100 11ba vier Trileru Veure partida
Gummo delor 57 24 -12 75 10ba conchi panet Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 shangai manuchao 72.8333 874 12 1 1 2 96.52
2 jportes Maño 59.9167 719 12 2 5 9 92.90
3 vier Trileru 59.4167 713 12 3 2 13 80.75
4 conchi panet 59.0000 708 12 4 6 12 85.87
5 carva1 JRD 57.9167 695 12 5 9 1 84.23
6 nelson oros 56.5000 678 12 6 4 6 100.00
7 JordiLlivía Angeles 55.5000 666 12 7 8 11 73.99
8 BaixCamp acerolo 51.1667 614 12 8 3 7 94.27
9 sinene71 Jony63 51.0833 613 12 9 10 3 70.03
10 mitusss codisafe 49.5833 595 12 10 7 18 78.57
11 maitechula cuca 43.5833 523 12 11 12 8 85.67
12 Gummo delor 42.6667 512 12 12 13 14 82.73
13 avimon JORDICULE 41.5000 498 12 13 14 10 93.72
14 Cacharpes laiacata 41.0000 492 12 14 16 5 85.05
15 arconi RamonBIS 38.7500 465 12 15 15 16 91.54
16 _LOBO amagoscom 38.5833 463 12 16 11 4 97.06
17 victor38 dinamarca 35.5000 426 12 17 17 17 81.09
18 pili2 jaumet24 24.9167 299 12 18 18 15 59.39



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1093 segons.