Campionat 03-09-2009 22:22:00

Dia: 03-09-2009 22:22:00
Número de parelles inscrites: 32
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bicoca xavi1 0 7 -7 100 7es ramirez jimsa Veure partida
aresjose lalulu11 75 16 -16 53 8es Carles maitechula Veure partida
Isvius CRISTINAA 100 19 -19 37 12co nelson cuca Veure partida
yuda_ galienides 25 10 -10 84 8es curconas montse2 Veure partida
vier Trileru 58 14 -14 63 8ba marzebetiko _berga_ Veure partida
diamant jordi010 58 14 -14 63 1co valenzu antoni100 Veure partida
jsau oxigen 17 9 -9 89 12co APACHE51 eboni Veure partida
imma1 eivici 50 13 -26 0 x2,8es arrakis pontdepedra Veure partida
dunap llangardaixs 50 13 -13 68 8es jubilat castellvell Veure partida
jlara Orujo_18 75 16 -16 53 8es piblau peach Veure partida
Gummo Angeles 50 13 -13 68 8es bellotita jmf Veure partida
JB53 RamonBIS 67 15 -15 58 8es shanya muntana Veure partida
codisafe Sofi 25 10 -10 84 1co pepu avimon Veure partida
dinamarca victor38 67 15 -15 58 8es conchi panet Veure partida
amorós sama 50 13 -13 68 8es chaconet botifarrona Veure partida
crinel malik 67 15 -15 58 8es YruNe plana Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Isvius CRISTINAA 68.3438 2187 32 1 1 1 1 1 1 3 10 96.92
2 amorós sama 58.6875 1878 32 2 2 2 9 12 7 6 22 86.42
3 conchi panet 56.9375 1822 32 3 4 9 6 2 14 10 15 91.68
4 aresjose lalulu11 56.5000 1808 32 4 9 14 14 17 17 9 7 91.18
5 piblau peach 54.8125 1754 32 5 7 3 2 6 2 1 4 90.32
6 jlara Orujo_18 54.5938 1747 32 6 5 11 7 5 9 14 9 91.95
7 pepu avimon 54.4063 1741 32 7 8 17 19 21 26 17 5 92.63
8 vier Trileru 54.1563 1733 32 8 6 4 3 4 16 23 12 87.68
9 arrakis pontdepedra 53.4063 1709 32 9 3 8 8 10 5 5 14 93.99
10 chaconet botifarrona 53.2500 1704 32 10 11 5 10 13 8 15 17 88.52
11 valenzu antoni100 52.0645 1614 31 11 10 10 11 9 12 7 20 86.00
12 imma1 eivici 51.9355 1610 31 12 17 13 13 8 6 11 30 93.93
13 jubilat castellvell 51.1250 1636 32 13 19 12 18 22 22 28 28 97.81
14 shanya muntana 50.4375 1614 32 14 16 21 12 23 10 2 3 96.66
15 Gummo Angeles 50.4375 1614 32 15 13 16 25 26 30 27 31 94.63
16 crinel malik 50.4063 1613 32 16 15 6 4 7 4 4 1 88.77
17 dunap llangardaixs 50.3125 1610 32 17 14 7 5 3 13 22 16 89.91
18 YruNe plana 50.3125 1610 32 18 20 25 26 28 28 25 21 81.56
19 dinamarca victor38 50.2581 1558 31 19 12 18 16 19 20 24 18 100.00
20 JB53 RamonBIS 49.7188 1591 32 20 21 15 17 14 18 8 24 91.87
21 APACHE51 eboni 49.2813 1577 32 21 26 30 24 25 11 16 13 84.29
22 bellotita jmf 48.8438 1563 32 22 23 26 29 24 19 18 2 91.02
23 nelson cuca 48.5625 1554 32 23 22 19 23 20 27 19 11 84.02
24 jsau oxigen 46.5625 1490 32 24 18 23 21 11 15 20 29 86.13
25 yuda_ galienides 45.5000 1456 32 25 27 20 20 15 3 13 19 83.79
26 diamant jordi010 45.3750 1452 32 26 29 27 27 27 29 31 25 97.25
27 codisafe Sofi 44.9375 1438 32 27 25 22 22 29 31 32 32 86.89
28 Carles maitechula 44.8438 1435 32 28 24 24 15 16 23 26 8 95.21
29 ramirez jimsa 44.1613 1369 31 29 31 31 28 18 21 12 27 89.99
30 curconas montse2 42.2500 1352 32 30 30 28 30 31 25 21 6 97.85
31 bicoca xavi1 41.0645 1273 31 31 28 29 31 30 24 29 26 84.25
32 marzebetiko _berga_ 39.9355 1238 31 32 32 32 32 32 32 30 23 89.53



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1109 segons.