Campionat 05-12-2009 00:24:18

Dia: 05-12-2009 00:24:18
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 vagat Bet 65.9688 2111 32 1 1 1 1 2 3 4 4 81.76
2 carva1 JRD 60.0313 1921 32 2 2 5 3 6 8 8 7 90.96
3 jsau oxigen 56.6875 1814 32 3 6 3 2 1 1 2 1 82.10
4 otronivelo matieli 55.8438 1787 32 4 4 4 5 3 6 14 8 78.11
5 JordiLlivía Angeles 55.5625 1778 32 5 10 12 11 4 2 1 2 95.97
6 laiacata Jordi 53.8750 1724 32 6 3 2 4 8 12 16 13 97.21
7 ramirez vier 53.7813 1721 32 7 7 7 6 14 4 9 9 68.65
8 Ausa enric1 52.4063 1677 32 8 5 9 10 5 13 11 12 100.00
9 gloria2 cuca 52.1250 1668 32 9 11 10 15 10 7 6 10 96.46
10 cheyen ROBERTO 51.6563 1653 32 10 8 8 12 7 9 12 14 86.51
11 manuchao aresjose 51.1250 1636 32 11 9 6 9 20 16 13 15 89.22
12 valenzu man 49.9688 1599 32 12 12 11 7 12 14 19 20 77.92
13 charli46 eloszense 47.3125 1514 32 13 18 19 17 15 5 3 3 87.04
14 JB53 RamonBIS 47.0625 1506 32 14 14 15 19 23 18 23 21 82.67
15 Tunis fucsia 46.8125 1498 32 15 13 14 22 24 23 24 24 88.02
16 Gort plana 46.0625 1474 32 16 16 13 8 9 17 15 16 80.75
17 xumalle jeimss 45.5625 1458 32 17 17 21 21 16 22 20 22 85.27
18 Victor38 eivici 45.5625 1458 32 18 21 23 20 17 10 7 5 75.21
19 Quattre wakey 44.6250 1428 32 19 20 20 23 18 11 5 19 90.62
20 conchi bellotita 43.8438 1403 32 20 15 17 13 11 15 10 6 82.67
21 rossa castellvell 42.5625 1362 32 21 19 18 18 13 20 17 18 77.92
22 manel QjQ 40.6250 1300 32 22 24 24 24 19 21 22 11 91.56
23 codisafe pontdepedra 40.5938 1299 32 23 22 16 14 22 24 18 23 64.05
24 merche butimon 40.4375 1294 32 24 23 22 16 21 19 21 17 81.39



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0697 segons.