Campionat 05-08-2010 22:20:04

Dia: 05-08-2010 22:20:04
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
LLuis4 Angeles 100 24 -12 0 2co forner nika4 Veure partida
LAMAQUINA mikibau 17 14 -7 83 10co droig aresjose Veure partida
ramirez vier 100 24 -12 0 4co jsau oxigen Veure partida
JRD Quimktm 0 12 -6 100 2co merche bellotita Veure partida
Makinero saavedra 67 20 -10 33 10co Patufet crinel Veure partida
nelson Trileru 100 24 -12 0 3co xavibanyoles yuda2 Veure partida
valenzu charli46 50 18 -9 50 10co laiacata daska Veure partida
vailet_1 eboni 100 24 -12 0 4co butimon romaber Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 xavibanyoles yuda2 72.7500 873 12 1 1 4 89.59
2 LLuis4 Angeles 63.1667 758 12 2 6 2 91.11
3 vailet_1 eboni 59.1667 710 12 3 4 9 84.39
4 laiacata daska 58.6667 704 12 4 2 6 88.87
5 JRD Quimktm 56.6667 680 12 5 9 14 91.51
6 forner nika4 53.0000 636 12 6 7 5 93.03
7 nelson Trileru 52.8333 634 12 7 5 7 87.67
8 merche bellotita 52.5833 631 12 8 11 12 75.42
9 butimon romaber 47.5833 571 12 9 3 1 85.91
10 Makinero saavedra 47.1667 566 12 10 13 15 86.71
11 droig aresjose 45.4167 545 12 11 12 13 96.80
12 LAMAQUINA mikibau 43.0833 517 12 12 8 3 100.00
13 ramirez vier 42.3333 508 12 13 10 11 79.18
14 jsau oxigen 40.6667 488 12 14 15 8 87.75
15 valenzu charli46 30.4167 365 12 15 14 16 81.02
16 Patufet crinel 25.8333 310 12 16 16 10 81.83



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1005 segons.