Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Victor38 oros 100 17 -34 0 x2,11or crinel YruNe Veure partida
Trileru nelson 92 16 -16 75 12ba victor69 catacracs Veure partida
wakey Quimktm 92 16 -32 8 x2,11or ramirez RamonBIS Veure partida
fritz morfeo 25 8 -16 75 x2,11or Angeles Gummo Veure partida
laiacata aresjose 0 5 -10 100 x2,11or jsau vailet_1 Veure partida
NEN manuchao 25 8 -16 75 x2,11or mnm1 rossell1 Veure partida
electra Ausa 100 17 -34 0 x2,11or butimon cuca Veure partida
jordi12 yuda_ 83 15 -30 17 x2,5co valenzu merche Veure partida
vas arrakis 58 12 -12 92 11or JOAN51 vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 mnm1 rossell1 76.3750 611 8 1 5 79.92
2 wakey Quimktm 76.1250 609 8 2 4 100.00
3 laiacata aresjose 72.7500 582 8 3 1 75.67
4 victor69 catacracs 52.2500 418 8 4 15 69.99
5 jordi12 yuda_ 51.8750 415 8 5 10 86.25
6 Angeles Gummo 50.7500 406 8 6 11 91.03
7 NEN manuchao 48.7500 390 8 7 3 83.02
8 Victor38 oros 47.8750 383 8 8 14 78.42
9 electra Ausa 47.7500 382 8 9 7 79.38
10 ramirez RamonBIS 47.5000 380 8 10 2 92.53
11 jsau vailet_1 45.8750 367 8 11 9 95.76
12 Trileru nelson 45.7500 366 8 12 8 91.57
13 vas arrakis 45.5000 364 8 13 13 86.13
14 JOAN51 vier 43.0000 344 8 14 12 81.95
15 valenzu merche 39.7500 318 8 15 6 85.53
16 fritz morfeo 34.1250 273 8 16 17 94.32
17 butimon cuca 30.5000 244 8 17 18 95.64
18 crinel YruNe 25.3750 203 8 18 16 87.45



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0772 segons.