Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vas arrakis 7 0 0 93 8or jordi12 yuda_ Veure partida
fritz morfeo 33 4 -8 67 x2,8or crinel YruNe Veure partida
Angeles Gummo 80 11 -11 57 8or valenzu merche Veure partida
NEN manuchao 40 5 -5 77 4co Victor38 oros Veure partida
victor69 catacracs 47 6 -12 53 x2,10ba mnm1 rossell1 Veure partida
JOAN51 vier 100 14 -28 0 x2,10ba ramirez RamonBIS Veure partida
electra Ausa 0 -1 2 100 x2,8or laiacata aresjose Veure partida
wakey Quimktm 0 -1 2 100 x2,8or jsau vailet_1 Veure partida
Trileru nelson 13 1 -2 87 x2,8or butimon cuca Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Gummo 62.5833 1502 24 1 4 4 3 6 11 91.03
2 laiacata aresjose 57.9583 1391 24 2 3 5 4 3 1 75.67
3 Trileru nelson 57.6667 1384 24 3 2 3 6 12 8 91.57
4 mnm1 rossell1 56.7917 1363 24 4 5 1 2 1 5 79.92
5 wakey Quimktm 56.6667 1360 24 5 1 2 1 2 4 100.00
6 Victor38 oros 52.8750 1269 24 6 6 6 5 8 14 78.42
7 NEN manuchao 52.8333 1268 24 7 9 7 8 7 3 83.02
8 JOAN51 vier 51.2083 1229 24 8 11 9 9 14 12 81.95
9 electra Ausa 50.5000 1212 24 9 7 10 7 9 7 79.38
10 jsau vailet_1 47.6250 1143 24 10 15 14 16 11 9 95.76
11 crinel YruNe 47.3333 1136 24 11 14 16 18 18 16 87.45
12 victor69 catacracs 46.4583 1115 24 12 8 8 11 4 15 69.99
13 valenzu merche 43.3333 1040 24 13 13 13 13 15 6 85.53
14 vas arrakis 41.3750 993 24 14 10 11 12 13 13 86.13
15 ramirez RamonBIS 41.0833 986 24 15 12 12 15 10 2 92.53
16 butimon cuca 40.9167 982 24 16 16 17 14 17 18 95.64
17 jordi12 yuda_ 40.2500 966 24 17 17 15 10 5 10 86.25
18 fritz morfeo 34.2917 823 24 18 18 18 17 16 17 94.32



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0523 segons.