Campionat 16-09-2010 22:23:28

Dia: 16-09-2010 22:23:28
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Victor38 oros 68 22 -11 78 10es Angeles Gummo Veure partida
JOAN51 vier 100 28 -14 44 10es crinel YruNe Veure partida
wakey Quimktm 100 28 -14 44 10es laiacata aresjose Veure partida
Trileru nelson 21 13 -13 56 11es fritz morfeo Veure partida
victor69 catacracs 21 13 -13 56 12es valenzu merche Veure partida
butimon cuca 0 9 -9 100 11es ramirez RamonBIS Veure partida
mnm1 rossell1 47 18 -18 0 12es vas arrakis Veure partida
jordi12 yuda_ 26 14 -14 44 12es jsau vailet_1 Veure partida
NEN manuchao 47 18 -18 0 12es electra Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Gummo 61.5357 1723 28 1 1 4 4 3 6 11 91.03
2 wakey Quimktm 60.3929 1691 28 2 5 1 2 1 2 4 100.00
3 mnm1 rossell1 55.7857 1562 28 3 4 5 1 2 1 5 79.92
4 Trileru nelson 54.9286 1538 28 4 3 2 3 6 12 8 91.57
5 NEN manuchao 54.4231 1415 26 5 7 9 7 8 7 3 83.02
6 laiacata aresjose 53.7143 1504 28 6 2 3 5 4 3 1 75.67
7 Victor38 oros 53.3571 1494 28 7 6 6 6 5 8 14 78.42
8 crinel YruNe 50.8214 1423 28 8 11 14 16 18 18 16 87.45
9 JOAN51 vier 49.0000 1372 28 9 8 11 9 9 14 12 81.95
10 ramirez RamonBIS 47.7143 1336 28 10 15 12 12 15 10 2 92.53
11 victor69 catacracs 47.7143 1336 28 11 12 8 8 11 4 15 69.99
12 jsau vailet_1 47.5714 1332 28 12 10 15 14 16 11 9 95.76
13 electra Ausa 46.6154 1212 26 13 9 7 10 7 9 7 79.38
14 valenzu merche 42.1786 1181 28 14 13 13 13 13 15 6 85.53
15 jordi12 yuda_ 40.9643 1147 28 15 17 17 15 10 5 10 86.25
16 vas arrakis 40.7500 1141 28 16 14 10 11 12 13 13 86.13
17 fritz morfeo 37.3571 1046 28 17 18 18 18 17 16 17 94.32
18 butimon cuca 36.6071 1025 28 18 16 16 17 14 17 18 95.64



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0928 segons.