Campionat 30-11-2010 22:21:07

Dia: 30-11-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa laiacata 8 23 -23 92 9co Quimktm santi_melenes Veure partida
rossa juma 42 27 -27 58 9co fardo diosa_isis Veure partida
jsau nelson 58 29 -29 42 9co vier JRD Veure partida
jgp62 nerea_ 42 27 -27 58 9co pacogity Victor38 Veure partida
Angeles Trileru 100 34 -34 0 11ba escudella4 ramirez Veure partida
NEN manuchao 67 30 -30 33 9co wakey marctf Veure partida
ropits xabi 0 22 -22 100 9co RamonBIS codisafe Veure partida
plana droig 100 34 -34 0 11ba charli46 valenzu Veure partida
mnm1 rossell1 0 22 -22 100 9co CURCONAS merche Veure partida
Remuntan guixeta 75 31 -31 25 11ba Gort DeepButi Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Trileru 65.8929 1845 28 1 1 2 2 2 2 9 87.04
2 Remuntan guixeta 55.8929 1565 28 2 3 3 3 3 1 3 80.34
3 NEN manuchao 55.3929 1551 28 3 8 9 12 10 14 18 78.91
4 wakey marctf 55.2857 1548 28 4 2 1 1 1 7 10 82.52
5 pacogity Victor38 53.3929 1495 28 5 5 6 6 5 6 13 81.14
6 plana droig 51.2500 1435 28 6 9 10 14 18 17 5 79.86
7 Ausa laiacata 50.7500 1421 28 7 12 12 9 11 12 11 99.89
8 mnm1 rossell1 49.9286 1398 28 8 4 4 5 7 4 6 91.76
9 charli46 valenzu 49.1786 1377 28 9 6 7 7 6 9 17 80.92
10 Gort DeepButi 48.3571 1354 28 10 7 5 4 9 19 16 86.77
11 jsau nelson 48.2857 1352 28 11 10 8 8 4 3 1 86.18
12 Quimktm santi_melenes 46.7857 1310 28 12 11 11 11 13 13 4 79.60
13 RamonBIS codisafe 46.4643 1301 28 13 16 16 17 14 11 8 98.35
14 CURCONAS merche 45.6429 1278 28 14 18 15 15 15 8 2 65.94
15 jgp62 nerea_ 44.8929 1257 28 15 15 14 20 19 16 7 76.04
16 ropits xabi 43.5714 1220 28 16 14 18 13 16 15 14 98.72
17 vier JRD 43.5000 1218 28 17 17 13 10 8 10 12 76.78
18 escudella4 ramirez 42.3214 1185 28 18 13 17 16 12 5 19 63.97
19 rossa juma 39.6429 1110 28 19 19 19 19 20 20 20 100.00
20 fardo diosa_isis 35.3929 991 28 20 20 20 18 17 18 15 75.35



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0793 segons.