Campionat 21-12-2010 22:21:07

Dia: 21-12-2010 22:21:07
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 aresjose droig 67.8276 1967 29 1 1 1 1 2 3 11 8 83.31
2 ferran49 gatot_dolentot 57.3125 1834 32 2 5 2 2 1 1 1 3 90.25
3 Angeles Trileru 56.0625 1794 32 3 8 3 3 6 6 2 2 88.55
4 rovello2 vier 55.9375 1790 32 4 2 6 9 11 2 5 15 69.76
5 RamonBIS codisafe 54.0938 1731 32 5 6 7 10 5 4 10 4 92.41
6 wakey Quimktm 54.0625 1730 32 6 4 8 4 10 14 16 18 75.59
7 pacogity Victor38 53.9655 1565 29 7 7 5 6 3 9 13 13 65.18
8 valenzu CURCONAS 52.1250 1668 32 8 3 4 5 7 10 3 6 80.82
9 benja37 Ausa 50.6250 1620 32 9 10 9 7 4 7 8 9 82.00
10 bellotita juma 48.7500 1560 32 10 9 10 12 12 8 4 7 71.66
11 nelson plana 47.8750 1532 32 11 13 15 13 17 15 12 5 92.93
12 LLuis4 Patufet 45.1563 1445 32 12 11 13 11 8 5 9 10 100.00
13 yuda_ ramirez 44.5313 1425 32 13 14 17 14 15 16 15 17 80.89
14 victor69 NEN 44.3438 1419 32 14 16 18 18 18 18 18 11 75.52
15 bormio nika4 44.0000 1408 32 15 18 14 17 16 17 17 16 73.63
16 manuchao Tunis 43.7188 1399 32 16 15 12 15 14 12 6 1 77.36
17 jsau malik 43.6563 1397 32 17 12 16 16 13 13 7 12 82.13
18 escualo merche 42.8750 1372 32 18 17 11 8 9 11 14 14 73.82



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1776 segons.