Campionat 26-04-2011 22:20:36

Dia: 26-04-2011 22:20:36
Número de parelles inscrites: 22
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Angeles Trileru 82 10 -10 25 10es merche CURCONAS Veure partida
mnm1 rossell1 65 7 -7 38 10or Elena Ausa Veure partida
butimon daska 100 13 -13 13 10or magec NEN Veure partida
pacogity bachi76 47 4 -4 50 10or anna_b nom_atabalos Veure partida
_yuda_ jmf 0 -4 8 100 x2,10es codisafe pometes Veure partida
Quimktm wakey 47 4 -2 58 8or victor69 RamonBIS Veure partida
LLUDRIGA jgp62 47 4 -4 50 10or mikeel BERGA_ Veure partida
malik plana 71 8 -16 0 x2,10or jorr JRD Veure partida
rovello2 ramirez 88 11 -11 21 10co vier _gatot Veure partida
pater manuchao 53 5 -5 46 8or laiacata aresjose Veure partida
jsau bellotita 71 8 -8 33 10es KALIK jfvl Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater manuchao 63.2500 1771 28 1 2 2 2 1 1 1 84.90
2 jorr JRD 62.6786 1755 28 2 1 1 1 2 2 6 98.78
3 Angeles Trileru 59.2500 1659 28 3 5 4 4 8 10 8 76.84
4 mnm1 rossell1 56.8214 1591 28 4 6 7 8 6 4 2 86.73
5 laiacata aresjose 55.9643 1567 28 5 3 5 5 4 7 4 100.00
6 victor69 RamonBIS 54.7857 1534 28 6 4 3 3 3 13 18 94.80
7 rovello2 ramirez 54.7143 1532 28 7 8 18 15 21 16 7 80.41
8 jsau bellotita 53.0714 1486 28 8 11 9 12 13 9 5 83.67
9 anna_b nom_atabalos 52.6786 1475 28 9 13 14 11 10 8 3 73.62
10 mikeel BERGA_ 52.4286 1468 28 10 7 12 9 12 20 14 97.70
11 Quimktm wakey 50.5000 1414 28 11 16 6 7 7 3 11 82.04
12 butimon daska 49.6071 1389 28 12 15 16 18 14 14 22 82.91
13 malik plana 49.2857 1380 28 13 10 10 13 11 21 21 74.80
14 codisafe pometes 48.6429 1362 28 14 12 8 6 5 5 12 77.91
15 Elena Ausa 47.2500 1323 28 15 14 11 14 16 11 20 90.05
16 magec NEN 46.6786 1307 28 16 9 13 16 17 22 10 79.23
17 LLUDRIGA jgp62 44.9630 1214 27 17 18 17 17 15 18 13 67.09
18 vier _gatot 43.6429 1222 28 18 17 15 10 9 6 19 78.57
19 _yuda_ jmf 41.7143 1168 28 19 19 20 20 18 19 15 63.83
20 KALIK jfvl 39.8571 1116 28 20 20 19 19 20 12 17 81.63
21 merche CURCONAS 34.6071 969 28 21 21 22 22 22 17 9 95.61
22 pacogity bachi76 33.3333 900 27 22 22 21 21 19 15 16 58.88



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0731 segons.