Campionat 24-05-2011 22:17:18

Dia: 24-05-2011 22:17:18
Número de parelles inscrites: 24
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe manuchao 90 27 -27 10 9es wakey amagoscom Veure partida
Tunis Quimktm 90 27 -27 10 9es Sefa DeepButi Veure partida
amapau soraya2806 -- Re -- -- 1ba guixeta gatot_dolentot Veure partida
malik plana 20 20 -20 80 9es mnm1 rossell1 Veure partida
rovello2 victor38 70 25 -25 30 9es vier nelson Veure partida
annaguixeras daska 70 25 -25 30 9es solcosta magec Veure partida
KALIK jfvl 70 25 -25 30 9es laiacata Ausa Veure partida
pater menork 70 25 -25 30 9es escualo butimon Veure partida
jsau oxigen 70 25 -25 30 9es bellotita electra Veure partida
anna_b nom_atabalos 70 25 -25 30 9es paquitagp guibella Veure partida
smile4 jmf 0 18 -18 100 9es Angeles Trileru Veure partida
fey3 eivici 100 28 -28 0 11co Bender Gort Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Trileru 67.7083 1625 24 1 1 2 6 9 6 94.00
2 pater menork 63.9583 1535 24 2 2 4 2 1 2 83.34
3 vier nelson 61.9583 1487 24 3 3 1 1 2 1 95.69
4 mnm1 rossell1 56.2083 1349 24 4 5 5 11 11 8 96.00
5 laiacata Ausa 55.3333 1328 24 5 4 6 4 4 3 93.69
6 codisafe manuchao 52.5417 1261 24 6 8 7 5 14 14 82.01
7 Sefa DeepButi 51.7500 1242 24 7 6 3 7 6 9 98.43
8 annaguixeras daska 51.3636 1130 22 8 9 15 12 3 5 73.70
9 Bender Gort 51.2500 1230 24 9 10 10 13 13 22 84.20
10 malik plana 51.1250 1227 24 10 7 9 10 15 15 91.89
11 anna_b nom_atabalos 50.6250 1215 24 11 13 8 3 10 10 79.66
12 wakey amagoscom 50.6190 1063 21 12 11 16 16 18 20 86.95
13 Tunis Quimktm 50.4583 1211 24 13 14 11 8 5 12 100.00
14 rovello2 victor38 46.5417 1117 24 14 12 13 9 7 4 91.89
15 guixeta gatot_dolentot 42.7500 855 20 15 17 17 19 17 24 83.10
16 KALIK jfvl 41.7917 1003 24 16 20 19 18 23 19 93.30
17 amapau soraya2806 41.1000 822 20 17 19 24 23 24 21 76.95
18 escualo butimon 39.9583 959 24 18 16 14 15 20 18 88.79
19 fey3 eivici 39.9167 958 24 19 21 20 17 12 13 79.22
20 jsau oxigen 39.2083 941 24 20 24 21 21 16 7 82.52
21 bellotita electra 39.0000 819 21 21 18 18 20 19 17 81.85
22 solcosta magec 38.8182 854 22 22 22 22 24 21 16 69.38
23 smile4 jmf 37.4167 898 24 23 15 12 14 8 11 74.28
24 paquitagp guibella 34.2917 823 24 24 23 23 22 22 23 80.52



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0430 segons.