Campionat 21-07-2011 22:18:39

Dia: 21-07-2011 22:18:39
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche escualo 4 24 -12 96 11es pater cuablanc Veure partida
busmanel benja37 24 34 -17 76 10co jfvl charli46 Veure partida
RamonBIS victor69 0 22 -11 100 12es farra_buti vier Veure partida
Tunis KALETO 100 72 -36 0 10co bellotita oxigen Veure partida
kripta jmf 36 40 -20 64 10co laiacata aresjose Veure partida
codisafe Trileru 68 56 -28 32 11es butimon CALIVADA Veure partida
Quimktm amagoscom 100 72 -36 0 10co anna_b juma Veure partida
CURCONAS fey3 20 32 -16 80 10co Ausa lidiafarre Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe Trileru 67.3750 1078 16 1 1 1 8 95.58
2 busmanel benja37 60.6875 971 16 2 4 14 10 85.74
3 pater cuablanc 59.3125 949 16 3 2 6 11 79.15
4 CURCONAS fey3 55.8667 838 15 4 5 2 4 84.07
5 Quimktm amagoscom 54.0000 864 16 5 3 9 2 92.72
6 kripta jmf 51.6250 826 16 6 7 4 1 96.17
7 laiacata aresjose 51.3125 821 16 7 6 8 9 100.00
8 bellotita oxigen 49.2500 788 16 8 9 5 5 89.18
9 Ausa lidiafarre 46.8667 703 15 9 12 12 13 96.95
10 RamonBIS victor69 45.5625 729 16 10 8 13 3 94.79
11 merche escualo 44.7500 716 16 11 10 10 7 83.97
12 farra_buti vier 44.5625 713 16 12 11 3 6 87.81
13 Tunis KALETO 42.5625 681 16 13 15 16 16 86.92
14 jfvl charli46 40.6250 650 16 14 13 7 12 84.56
15 butimon CALIVADA 37.8125 605 16 15 14 11 14 74.04
16 anna_b juma 31.8750 510 16 16 16 15 15 84.86



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0687 segons.