Campionat 21-07-2011 22:18:39

Dia: 21-07-2011 22:18:39
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Tunis KALETO 91 26 -13 47 7or Ausa lidiafarre Veure partida
merche escualo 73 22 -22 0 3or busmanel benja37 Veure partida
bellotita oxigen 64 20 -10 63 7or pater cuablanc Veure partida
anna_b juma 50 17 -17 26 11co jfvl charli46 Veure partida
kripta jmf 27 12 -6 84 7or butimon CALIVADA Veure partida
RamonBIS victor69 100 28 -14 42 7or laiacata aresjose Veure partida
farra_buti vier 0 6 -3 100 7or CURCONAS fey3 Veure partida
codisafe Trileru 82 24 -12 53 11or Quimktm amagoscom Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe Trileru 67.4500 1349 20 1 1 1 1 8 95.58
2 pater cuablanc 56.3500 1127 20 2 3 2 6 11 79.15
3 busmanel benja37 53.1500 1063 20 3 2 4 14 10 85.74
4 CURCONAS fey3 52.4211 996 19 4 4 5 2 4 84.07
5 bellotita oxigen 52.4000 1048 20 5 8 9 5 5 89.18
6 RamonBIS victor69 51.0000 1020 20 6 10 8 13 3 94.79
7 Quimktm amagoscom 50.5500 1011 20 7 5 3 9 2 92.72
8 merche escualo 50.1000 1002 20 8 11 10 10 7 83.97
9 laiacata aresjose 49.6500 993 20 9 7 6 8 9 100.00
10 farra_buti vier 48.9000 978 20 10 12 11 3 6 87.81
11 Ausa lidiafarre 48.4211 920 19 11 9 12 12 13 96.95
12 butimon CALIVADA 47.5000 950 20 12 15 14 11 14 74.04
13 Tunis KALETO 46.7500 935 20 13 13 15 16 16 86.92
14 jfvl charli46 45.9500 919 20 14 14 13 7 12 84.56
15 kripta jmf 44.5000 890 20 15 6 7 4 1 96.17
16 anna_b juma 32.6500 653 20 16 16 16 15 15 84.86



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0878 segons.