Campionat 21-07-2011 22:18:39

Dia: 21-07-2011 22:18:39
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Quimktm amagoscom 54 -4 4 25 12es RamonBIS victor69 Veure partida
Ausa lidiafarre 0 -11 22 100 x2,12es butimon CALIVADA Veure partida
farra_buti vier 54 -4 8 42 x2,7co bellotita oxigen Veure partida
pater cuablanc 100 2 -2 0 7co CURCONAS fey3 Veure partida
jfvl charli46 23 -8 16 75 x2,7co codisafe Trileru Veure partida
busmanel benja37 54 -4 8 42 x2,7co Tunis KALETO Veure partida
kripta jmf 31 -7 7 38 12es merche escualo Veure partida
laiacata aresjose 85 0 0 8 7co anna_b juma Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe Trileru 73.2857 2052 28 1 1 1 1 1 1 8 95.58
2 CURCONAS fey3 56.0370 1513 27 2 2 4 4 5 2 4 84.07
3 merche escualo 53.8214 1507 28 3 7 8 11 10 10 7 83.97
4 bellotita oxigen 53.8214 1507 28 4 5 5 8 9 5 5 89.18
5 busmanel benja37 53.2143 1490 28 5 9 3 2 4 14 10 85.74
6 RamonBIS victor69 51.0000 1428 28 6 3 6 10 8 13 3 94.79
7 Ausa lidiafarre 49.6667 1341 27 7 4 11 9 12 12 13 96.95
8 Quimktm amagoscom 49.1071 1375 28 8 13 7 5 3 9 2 92.72
9 butimon CALIVADA 48.6786 1363 28 9 14 12 15 14 11 14 74.04
10 laiacata aresjose 48.5357 1359 28 10 8 9 7 6 8 9 100.00
11 pater cuablanc 48.3929 1355 28 11 12 2 3 2 6 11 79.15
12 Tunis KALETO 46.7500 1309 28 12 6 13 13 15 16 16 86.92
13 farra_buti vier 46.4643 1301 28 13 10 10 12 11 3 6 87.81
14 kripta jmf 43.6296 1178 27 14 11 15 6 7 4 1 96.17
15 jfvl charli46 40.3704 1090 27 15 15 14 14 13 7 12 84.56
16 anna_b juma 36.3571 1018 28 16 16 16 16 16 15 15 84.86



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0745 segons.