Campionat 21-07-2011 22:18:39

Dia: 21-07-2011 22:18:39
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita oxigen 40 6 -6 71 8ba merche escualo Veure partida
Tunis KALETO 60 8 -8 57 8ba laiacata aresjose Veure partida
butimon CALIVADA 60 8 -16 0 x2,8ba busmanel benja37 Veure partida
kripta jmf 0 2 -2 100 4ba codisafe Trileru Veure partida
Ausa lidiafarre 70 9 -9 50 11ba RamonBIS victor69 Veure partida
farra_buti vier 40 6 -12 29 x2,11ba anna_b juma Veure partida
CURCONAS fey3 70 9 -9 50 11es jfvl charli46 Veure partida
pater cuablanc 100 12 -12 29 11ba Quimktm amagoscom Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe Trileru 71.5625 2290 32 1 1 1 1 1 1 1 8 95.58
2 bellotita oxigen 54.5938 1747 32 2 4 5 5 8 9 5 5 89.18
3 CURCONAS fey3 54.2903 1683 31 3 2 2 4 4 5 2 4 84.07
4 pater cuablanc 52.9677 1642 31 4 11 12 2 3 2 6 11 79.15
5 RamonBIS victor69 51.6875 1654 32 5 6 3 6 10 8 13 3 94.79
6 merche escualo 51.5625 1650 32 6 3 7 8 11 10 10 7 83.97
7 busmanel benja37 49.8438 1595 32 7 5 9 3 2 4 14 10 85.74
8 Ausa lidiafarre 49.4839 1534 31 8 7 4 11 9 12 12 13 96.95
9 laiacata aresjose 48.9688 1567 32 9 10 8 9 7 6 8 9 100.00
10 butimon CALIVADA 48.0938 1539 32 10 9 14 12 15 14 11 14 74.04
11 Tunis KALETO 46.5000 1488 32 11 12 6 13 13 15 16 16 86.92
12 farra_buti vier 45.9063 1469 32 12 13 10 10 12 11 3 6 87.81
13 Quimktm amagoscom 45.5484 1412 31 13 8 13 7 5 3 9 2 92.72
14 kripta jmf 42.1290 1306 31 14 14 11 15 6 7 4 1 96.17
15 jfvl charli46 40.9677 1270 31 15 15 15 14 14 13 7 12 84.56
16 anna_b juma 37.4063 1197 32 16 16 16 16 16 16 15 15 84.86



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0864 segons.