Campionat 27-09-2011 22:17:03

Dia: 27-09-2011 22:17:03
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bormio nika4 40 26 -26 19 12co diosa_nemesis jmf Veure partida
charli46 bamako 43 27 -27 15 12co Ausa bachi76 Veure partida
anna_b nom_atabalos 38 25 -25 23 10es rosaclar magec Veure partida
Angeles Trileru 0 10 -5 100 5es codisafe nelson Veure partida
4Gats soraya2806 53 31 -31 0 1or xolis pacogity Veure partida
santi_melenes wakey 100 50 -25 23 12or butimon Patufet Veure partida
ramirez RamonBIS 80 42 -21 38 10es Gummo Quimktm Veure partida
pater cuablanc 90 46 -23 31 10es merche CURCONAS Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 pater cuablanc 61.7083 1481 24 1 3 2 4 8 9 83.55
2 Gummo Quimktm 61.4167 1474 24 2 1 4 7 5 8 89.04
3 codisafe nelson 59.1667 1420 24 3 2 1 2 2 2 87.36
4 rosaclar magec 54.5833 1310 24 4 4 8 10 15 10 65.69
5 santi_melenes wakey 54.1667 1300 24 5 6 9 9 10 3 96.20
6 Angeles Trileru 54.0833 1298 24 6 7 5 3 1 4 86.56
7 butimon Patufet 52.4583 1259 24 7 5 3 1 3 1 88.59
8 ramirez RamonBIS 52.0417 1249 24 8 8 11 12 9 13 86.91
9 bormio nika4 49.9583 1199 24 9 9 6 6 4 11 100.00
10 diosa_nemesis jmf 46.2083 1109 24 10 10 7 8 13 15 80.46
11 Ausa bachi76 44.2500 1062 24 11 11 10 11 6 7 83.73
12 xolis pacogity 42.5000 1020 24 12 14 15 13 16 12 84.00
13 4Gats soraya2806 41.4167 994 24 13 12 13 5 12 5 82.67
14 merche CURCONAS 39.0417 937 24 14 15 14 15 14 16 89.21
15 charli46 bamako 38.5833 926 24 15 16 16 16 11 6 69.50
16 anna_b nom_atabalos 37.3333 896 24 16 13 12 14 7 14 82.49



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1078 segons.