Campionat 25-10-2011 22:18:07

Dia: 25-10-2011 22:18:07
Número de parelles inscrites: 20
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
APACHE51 JOAN51 53 12 -6 90 7co bellotita jmf Veure partida
wakey amagoscom 82 17 -17 55 7co Julia43 sagalpikola Veure partida
cuca oxigen 100 20 -20 45 7co marctf Angeles Veure partida
jamp itto 82 17 -34 0 x2,7co codisafe Trileru Veure partida
CURCONAS AnutzA 94 19 -19 48 7co jubilat plana Veure partida
maine4 amapau 0 3 -3 100 7co jsau malik Veure partida
valenzu agnostic 18 6 -6 90 4co RamonBIS ulises67 Veure partida
bachi76 pesticida 6 4 -4 97 7co Ausa eboni Veure partida
Jyce kripta 65 14 -7 87 11or anna_b nom_atabalos Veure partida
pacogity magec 53 12 -12 71 4co merche david007 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 marctf Angeles 65.9688 2111 32 1 1 1 1 1 1 1 1 95.96
2 jsau malik 65.1875 2086 32 2 2 3 3 3 5 4 2 81.47
3 jamp itto 56.4688 1807 32 3 7 4 7 4 4 5 7 92.28
4 valenzu agnostic 56.1563 1797 32 4 3 2 2 2 2 2 5 87.39
5 Ausa eboni 55.0938 1763 32 5 8 11 13 16 16 16 16 80.45
6 RamonBIS ulises67 54.2188 1735 32 6 10 6 5 7 10 7 9 83.89
7 Julia43 sagalpikola 53.9688 1727 32 7 6 7 12 10 8 14 14 78.88
8 pacogity magec 52.6563 1685 32 8 4 9 4 5 3 3 6 81.77
9 wakey amagoscom 51.7813 1657 32 9 9 13 8 11 11 15 10 93.42
10 merche david007 51.1875 1638 32 10 13 15 14 6 6 12 17 73.99
11 CURCONAS AnutzA 51.0000 1632 32 11 5 5 6 14 18 18 12 96.14
12 cuca oxigen 50.1250 1604 32 12 11 8 11 15 12 6 4 100.00
13 jubilat plana 50.0938 1603 32 13 14 16 16 13 13 20 15 97.83
14 anna_b nom_atabalos 49.5938 1587 32 14 15 14 15 12 14 11 11 90.77
15 Jyce kripta 46.6250 1492 32 15 16 12 9 8 9 10 18 90.10
16 bellotita jmf 45.3750 1452 32 16 18 17 19 18 20 17 3 96.14
17 codisafe Trileru 44.2188 1415 32 17 12 10 10 9 7 9 13 88.90
18 maine4 amapau 39.1875 1254 32 18 17 18 17 17 19 19 20 72.12
19 bachi76 pesticida 37.0000 1184 32 19 19 19 20 19 15 13 19 92.88
20 APACHE51 JOAN51 34.4688 1103 32 20 20 20 18 20 17 8 8 66.57



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.1182 segons.