Campionat 17-01-2012 22:25:04

Dia: 17-01-2012 22:25:04
Número de parelles inscrites: 18
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
rosaclar NAPOLEON 81 6 -12 24 x2,6or vier victor38 Veure partida
jsau oxigen 0 -7 7 100 10es paquitagp fairplay Veure partida
NEN Trileru 81 6 -6 48 6or merchebrisas kripta Veure partida
butimon cuca 75 5 -5 52 6or ana12 jmf Veure partida
pater Ausa 69 4 -4 56 6or codisafe nelson Veure partida
trueno plana 56 2 -4 56 x2,6or amagoscom wakey Veure partida
joelbonjan bellotita 100 9 -18 0 x2,6or marctf Quimktm Veure partida
ramirez eboni 81 6 -12 24 x2,6or forner laiacata Veure partida
yuda2 daska 88 7 -14 16 x2,6or llop007 APACHE51 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 jsau oxigen 63.1250 505 8 1 1 88.94
2 rosaclar NAPOLEON 61.8750 495 8 2 3 77.15
3 trueno plana 57.0000 456 8 3 2 80.86
4 amagoscom wakey 56.6250 453 8 4 6 79.04
5 paquitagp fairplay 54.0000 432 8 5 4 74.53
6 marctf Quimktm 53.6250 429 8 6 13 89.74
7 NEN Trileru 52.6250 421 8 7 11 91.56
8 yuda2 daska 49.6250 397 8 8 12 85.74
9 ana12 jmf 48.3750 387 8 9 9 81.66
10 llop007 APACHE51 45.0000 360 8 10 16 66.96
11 butimon cuca 44.5000 356 8 11 7 87.77
12 pater Ausa 43.8750 351 8 12 5 88.72
13 codisafe nelson 42.3750 339 8 13 17 79.91
14 ramirez eboni 41.1250 329 8 14 18 88.86
15 merchebrisas kripta 40.0000 320 8 15 10 77.29
16 vier victor38 38.0000 304 8 16 15 71.32
17 forner laiacata 35.7500 286 8 17 8 100.00
18 joelbonjan bellotita 32.0000 256 8 18 14 72.71



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0998 segons.