Campionat 22-05-2012 22:23:37

Dia: 22-05-2012 22:23:37
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita jopeva52 92 16 -8 40 2or butimon Ulises67 Veure partida
Gummo Angeles 100 18 -9 35 9or bufador bachi76 Veure partida
rosaclar codisafe 0 -8 4 100 9or marctf amagoscom Veure partida
merchebrisas CURCONAS 92 16 -16 0 9or EOM44 pitroi Veure partida
jsau omedes 31 0 0 80 8es ildoctore wakey Veure partida
4gats laiacata 31 0 0 80 5co ramirez vier Veure partida
pacogity magec 69 10 -10 30 9or pater Ausa Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 marctf amagoscom 66.7857 1870 28 1 1 1 4 2 4 2 100.00
2 Gummo Angeles 62.1071 1739 28 2 4 3 1 5 12 11 90.25
3 ildoctore wakey 59.5000 1666 28 3 3 8 5 4 6 10 95.74
4 pater Ausa 57.1071 1599 28 4 2 2 2 3 1 1 96.64
5 jsau omedes 53.2857 1492 28 5 5 7 12 13 13 14 97.76
6 bufador bachi76 50.1154 1303 26 6 6 9 11 8 7 7 68.72
7 merchebrisas CURCONAS 50.0714 1402 28 7 12 11 9 11 5 3 78.70
8 butimon Ulises67 49.7692 1294 26 8 8 6 8 7 8 6 85.31
9 4gats laiacata 48.6429 1362 28 9 7 5 6 9 3 5 92.94
10 EOM44 pitroi 47.5357 1331 28 10 11 10 7 12 9 9 87.11
11 pacogity magec 47.4286 1328 28 11 9 12 13 10 10 12 77.35
12 bellotita jopeva52 44.7857 1254 28 12 13 13 10 6 11 4 98.99
13 rosaclar codisafe 42.8571 1200 28 13 10 4 3 1 2 8 90.47
14 ramirez vier 33.3571 934 28 14 14 14 14 14 14 13 66.93



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0663 segons.