Campionat 31-07-2012 22:24:11

Dia: 31-07-2012 22:24:11
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
socmoltbo vier 36 -2 2 64 10es bellotita tapdesuru Veure partida
jsau oxigen 100 7 -7 0 10or centauro eboni Veure partida
heyjude llsjm 0 -7 7 100 12co charli46 valenzu Veure partida
merche daska 50 0 0 50 x2,11co pater msanch1 Veure partida
crinel laiacata 43 -1 1 57 11co Angeles ARTmengol Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 socmoltbo vier 60.3750 966 16 1 2 3 1 78.97
2 charli46 valenzu 59.9375 959 16 2 1 1 2 85.19
3 Angeles ARTmengol 52.0625 833 16 3 3 2 4 89.48
4 centauro eboni 49.9375 799 16 4 6 5 3 90.56
5 crinel laiacata 49.6250 794 16 5 7 6 9 96.14
6 heyjude llsjm 48.6250 778 16 6 5 7 8 82.40
7 pater msanch1 47.6875 763 16 7 9 8 6 100.00
8 bellotita tapdesuru 45.1250 722 16 8 4 4 5 71.03
9 merche daska 42.1250 674 16 9 8 10 7 82.40
10 jsau oxigen 35.2500 564 16 10 10 9 10 91.42



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0584 segons.