Campionat 27-09-2012 22:26:27

Dia: 27-09-2012 22:26:27
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
sao35 tapdesuru 18 4 -4 86 9co PALLEJÀ pitroi Veure partida
valenzu sory 55 8 -16 0 x2,9co merche nonix Veure partida
Angeles Quimktm 91 12 -12 29 11es jsau oxigen Veure partida
paquitagg marra 0 2 -2 100 9co vier blanquet Veure partida
rosaclar codisafe 100 13 -13 21 1or bellotita daska Veure partida
pop correbous 45 7 -7 64 9co aritz plana Veure partida
4gats magec 9 3 -3 93 8ba Ausa pater Veure partida
butimon ramirez 73 10 -10 43 1ba CURCONAS rounders Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 rosaclar codisafe 63.1667 1516 24 1 2 3 2 3 3 85.76
2 Angeles Quimktm 60.0000 1440 24 2 3 4 4 7 2 100.00
3 CURCONAS rounders 58.0000 1392 24 3 4 1 1 1 1 83.45
4 4gats magec 56.2500 1350 24 4 1 2 3 2 6 88.59
5 pop correbous 49.6250 1191 24 5 5 10 8 8 11 74.61
6 Ausa pater 48.1667 1156 24 6 11 13 14 15 15 86.02
7 jsau oxigen 47.4167 1138 24 7 7 6 5 6 7 95.20
8 vier blanquet 47.2083 1133 24 8 9 9 9 4 9 80.87
9 bellotita daska 46.7500 1122 24 9 6 5 7 9 8 91.51
10 PALLEJÀ pitroi 45.6667 1096 24 10 15 15 15 16 16 75.81
11 paquitagg marra 45.2917 1087 24 11 8 7 6 11 14 93.05
12 butimon ramirez 43.2083 1037 24 12 10 8 11 13 12 75.04
13 aritz plana 42.0000 1008 24 13 16 16 16 14 13 69.64
14 merche nonix 40.2500 966 24 14 13 12 13 12 10 86.88
15 sao35 tapdesuru 38.2917 919 24 15 12 14 12 10 5 95.54
16 valenzu sory 37.8333 908 24 16 14 11 10 5 4 85.08



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0491 segons.