Campionat 27-09-2012 22:26:27

Dia: 27-09-2012 22:26:27
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
sao35 tapdesuru 45 4 -4 55 10es aritz plana Veure partida
4gats magec 0 -1 1 100 7or pop correbous Veure partida
merche nonix 64 6 -6 36 7or rosaclar codisafe Veure partida
paquitagg marra 18 1 -1 82 7or bellotita daska Veure partida
Ausa pater 9 0 0 91 10es vier blanquet Veure partida
jsau oxigen 100 10 -10 0 10es PALLEJÀ pitroi Veure partida
Angeles Quimktm 100 10 -10 0 10es butimon ramirez Veure partida
CURCONAS rounders 91 9 -9 9 7or valenzu sory Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Angeles Quimktm 65.7143 1840 28 1 2 3 4 4 7 2 100.00
2 rosaclar codisafe 61.5357 1723 28 2 1 2 3 2 3 3 85.76
3 CURCONAS rounders 54.4643 1525 28 3 3 4 1 1 1 1 83.45
4 4gats magec 52.6071 1473 28 4 4 1 2 3 2 6 88.59
5 pop correbous 52.4286 1468 28 5 5 5 10 8 8 11 74.61
6 vier blanquet 49.7500 1393 28 6 8 9 9 9 4 9 80.87
7 jsau oxigen 48.3929 1355 28 7 7 7 6 5 6 7 95.20
8 paquitagg marra 46.6786 1307 28 8 11 8 7 6 11 14 93.05
9 bellotita daska 45.7857 1282 28 9 9 6 5 7 9 8 91.51
10 aritz plana 45.5714 1276 28 10 13 16 16 16 14 13 69.64
11 Ausa pater 45.0714 1262 28 11 6 11 13 14 15 15 86.02
12 PALLEJÀ pitroi 44.9643 1259 28 12 10 15 15 15 16 16 75.81
13 merche nonix 40.6786 1139 28 13 14 13 12 13 12 10 86.88
14 valenzu sory 40.6429 1138 28 14 16 14 11 10 5 4 85.08
15 sao35 tapdesuru 38.5714 1080 28 15 15 12 14 12 10 5 95.54
16 butimon ramirez 37.0357 1037 28 16 12 10 8 11 13 12 75.04



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0601 segons.