Campionat 02-10-2012 22:57:43

Dia: 02-10-2012 22:57:43
Número de parelles inscrites: 10
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
magec 4gats 100 8 -16 0 x2,4es PALLEJÀ pitroi Veure partida
litusSBD rosaclar 8 -3 6 92 x2,4co pater Ausa Veure partida
TORRE merche 100 8 -16 0 x2,5co wakey amagoscom Veure partida
blanquet plana 0 -4 8 100 x2,1es vinxi manu43 Veure partida
victor69 Trileru 25 -1 2 75 x2,12ba Damm sory Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 litusSBD rosaclar 64.2917 1543 24 1 1 1 2 3 8 93.32
2 wakey amagoscom 53.8095 1130 21 2 2 3 4 2 2 87.35
3 pater Ausa 53.2500 1278 24 3 4 8 3 4 3 100.00
4 blanquet plana 51.0833 1226 24 4 3 2 1 1 6 79.24
5 TORRE merche 50.7083 1217 24 5 5 4 8 10 7 97.85
6 vinxi manu43 50.1250 1203 24 6 6 7 5 5 5 93.79
7 Damm sory 48.5417 1165 24 7 8 6 6 6 1 86.63
8 magec 4gats 48.0417 1153 24 8 9 10 10 7 10 88.54
9 victor69 Trileru 46.1667 1108 24 9 7 5 9 9 4 93.32
10 PALLEJÀ pitroi 41.0455 903 22 10 10 9 7 8 9 89.26



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0557 segons.