Campionat 04-12-2012 22:17:11

Dia: 04-12-2012 22:17:11
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche sory 100 5 -5 3 9ba conchi daska Veure partida
laiacata vier 57 -4 4 26 4co 4gats DONMOJITO Veure partida
primop Mollet10 0 -16 32 100 x2,11or codisafe nelson Veure partida
crinel APACHE51 29 -10 20 68 x2,4co butimon plana Veure partida
correbous pop 19 -12 12 47 4co Ausa pater Veure partida
bormio nika4 90 3 -6 0 x2,11or guita bellotita Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 bormio nika4 74.5833 895 12 1 1 1 98.63
2 laiacata vier 67.7500 813 12 2 3 2 95.27
3 codisafe nelson 61.9167 743 12 3 5 6 93.14
4 crinel APACHE51 60.7500 729 12 4 2 3 100.00
5 conchi daska 46.6667 560 12 5 6 5 93.75
6 butimon plana 42.8333 514 12 6 8 7 87.20
7 4gats DONMOJITO 41.0000 492 12 7 4 4 91.31
8 merche sory 40.5000 486 12 8 9 9 94.82
9 correbous pop 37.5833 451 12 9 12 12 59.76
10 guita bellotita 37.4167 449 12 10 7 8 92.53
11 Ausa pater 36.5833 439 12 11 10 10 88.41
12 primop Mollet10 26.9167 323 12 12 11 11 98.48



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0783 segons.