Campionat 04-12-2012 22:17:11

Dia: 04-12-2012 22:17:11
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
butimon plana 95 52 -26 8 3ba laiacata vier Veure partida
bormio nika4 95 52 -26 8 10es Ausa pater Veure partida
correbous pop 49 34 -17 83 3ba merche sory Veure partida
4gats DONMOJITO 0 15 -15 100 12co crinel APACHE51 Veure partida
guita bellotita 44 32 -16 92 10es primop Mollet10 Veure partida
codisafe nelson 100 54 -27 0 10es conchi daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe nelson 69.1250 1106 16 1 3 5 6 93.14
2 crinel APACHE51 66.3750 1062 16 2 4 2 3 100.00
3 bormio nika4 64.1250 1026 16 3 1 1 1 98.63
4 laiacata vier 56.6875 907 16 4 2 3 2 95.27
5 butimon plana 51.4375 823 16 5 6 8 7 87.20
6 merche sory 47.6875 763 16 6 8 9 9 94.82
7 Ausa pater 46.0000 736 16 7 11 10 10 88.41
8 primop Mollet10 38.8125 621 16 8 12 11 11 98.48
9 conchi daska 38.1250 610 16 9 5 6 5 93.75
10 correbous pop 37.8750 606 16 10 9 12 12 59.76
11 guita bellotita 37.5000 600 16 11 10 7 8 92.53
12 4gats DONMOJITO 36.5000 584 16 12 7 4 4 91.31



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0805 segons.