Campionat 04-12-2012 22:17:11

Dia: 04-12-2012 22:17:11
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
primop Mollet10 50 1 -1 50 9or Ausa pater Veure partida
butimon plana 100 5 -5 0 9or conchi daska Veure partida
crinel APACHE51 50 1 -2 38 x2,9or guita bellotita Veure partida
bormio nika4 0 -3 3 100 9or codisafe nelson Veure partida
merche sory 88 4 -4 13 9or 4gats DONMOJITO Veure partida
correbous pop 50 1 -1 50 9or laiacata vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe nelson 73.5000 1470 20 1 1 3 5 6 93.14
2 crinel APACHE51 68.7000 1374 20 2 2 4 2 3 100.00
3 laiacata vier 54.7000 1094 20 3 4 2 3 2 95.27
4 bormio nika4 53.2000 1064 20 4 3 1 1 1 98.63
5 butimon plana 49.5000 990 20 5 5 6 8 7 87.20
6 merche sory 48.3500 967 20 6 6 8 9 9 94.82
7 Ausa pater 48.3000 966 20 7 7 11 10 10 88.41
8 primop Mollet10 39.9500 799 20 8 8 12 11 11 98.48
9 conchi daska 39.5000 790 20 9 9 5 6 5 93.75
10 4gats DONMOJITO 39.3000 786 20 10 12 7 4 4 91.31
11 correbous pop 38.4500 769 20 11 10 9 12 12 59.76
12 guita bellotita 34.5000 690 20 12 11 10 7 8 92.53



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0598 segons.