Campionat 04-12-2012 22:17:11

Dia: 04-12-2012 22:17:11
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
guita bellotita 36 -24 24 0 9co conchi daska Veure partida
codisafe nelson 9 -27 54 94 x2,11es laiacata vier Veure partida
crinel APACHE51 27 -25 50 81 x2,11es primop Mollet10 Veure partida
bormio nika4 100 -17 34 31 x2,9co butimon plana Veure partida
Ausa pater 91 -18 36 38 x2,9co merche sory Veure partida
correbous pop 0 -28 56 100 x2,11es 4gats DONMOJITO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 codisafe nelson 67.3333 1616 24 1 1 1 3 5 6 93.14
2 crinel APACHE51 62.2083 1493 24 2 2 2 4 2 3 100.00
3 laiacata vier 57.8333 1388 24 3 3 4 2 3 2 95.27
4 butimon plana 51.8750 1245 24 4 5 5 6 8 7 87.20
5 bormio nika4 51.5000 1236 24 5 4 3 1 1 1 98.63
6 Ausa pater 49.2500 1182 24 6 7 7 11 10 10 88.41
7 merche sory 49.2083 1181 24 7 6 6 8 9 9 94.82
8 primop Mollet10 45.2500 1086 24 8 8 8 12 11 11 98.48
9 conchi daska 42.9167 1030 24 9 9 9 5 6 5 93.75
10 correbous pop 40.6667 976 24 10 11 10 9 12 12 59.76
11 4gats DONMOJITO 40.6667 976 24 11 10 12 7 4 4 91.31
12 guita bellotita 32.6250 783 24 12 12 11 10 7 8 92.53



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0725 segons.