Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bormio nika4 66.5000 2128 32 1 1 1 2 2 2 1 8 93.29
2 elbutifarrer TORRE 58.0000 1798 31 2 2 2 1 1 1 2 1 81.57
3 wakey codisafe 55.7813 1785 32 3 5 4 4 3 3 4 5 90.86
4 jsau oxigen 55.6563 1781 32 4 3 5 10 10 7 5 2 83.07
5 piuspius yujuu 55.0625 1762 32 5 4 3 5 8 6 11 12 87.79
6 Ausa pater 51.1563 1637 32 6 8 14 14 9 12 7 7 85.57
7 merche butimon 50.0313 1601 32 7 6 6 12 11 11 15 6 87.79
8 DONMOJITO sao35 48.4063 1549 32 8 7 7 3 4 4 3 3 99.71
9 divina oros 48.1563 1541 32 9 11 8 9 6 10 12 11 89.07
10 vier plana 47.1250 1508 32 10 13 9 7 13 15 8 10 91.36
11 centauro eboni 45.8438 1467 32 11 10 12 8 15 16 14 14 78.79
12 antoni100 sory 45.3548 1406 31 12 9 13 16 16 13 13 15 97.86
13 miratge2005 jordillivia 44.0000 1408 32 13 12 11 11 12 9 6 4 79.71
14 terracota primop 41.6875 1334 32 14 15 15 6 5 8 9 9 80.50
15 rosaclar Damm 41.4063 1325 32 15 14 10 13 7 5 10 13 90.07
16 corall PALLEJÀ 40.5313 1297 32 16 16 16 15 14 14 16 16 100.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0664 segons.