Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
merche butimon 10 -2 2 90 9ba antoni100 sory Veure partida
miratge2005 jordillivia 0 -4 4 100 9ba wakey codisafe Veure partida
corall PALLEJÀ 20 0 0 80 9ba DONMOJITO sao35 Veure partida
jsau oxigen 5 -3 3 95 9ba rosaclar Damm Veure partida
centauro eboni 45 5 -5 55 9ba bormio nika4 Veure partida
piuspius yujuu 100 16 -16 0 9ba vier plana Veure partida
elbutifarrer TORRE 30 2 -2 70 9ba Ausa pater Veure partida
divina oros 10 -2 2 90 9ba terracota primop Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 elbutifarrer TORRE 71.0000 781 11 1 2 1 81.57
2 bormio nika4 66.5000 798 12 2 1 8 93.29
3 wakey codisafe 62.6667 752 12 3 4 5 90.86
4 DONMOJITO sao35 60.4167 725 12 4 3 3 99.71
5 rosaclar Damm 58.0833 697 12 5 10 13 90.07
6 piuspius yujuu 55.0833 661 12 6 11 12 87.79
7 jsau oxigen 49.4167 593 12 7 5 2 83.07
8 terracota primop 47.2500 567 12 8 9 9 80.50
9 miratge2005 jordillivia 46.5000 558 12 9 6 4 79.71
10 divina oros 45.5833 547 12 10 12 11 89.07
11 merche butimon 43.7500 525 12 11 15 6 87.79
12 Ausa pater 42.5000 510 12 12 7 7 85.57
13 antoni100 sory 38.8182 427 11 13 13 15 97.86
14 corall PALLEJÀ 38.4167 461 12 14 16 16 100.00
15 vier plana 36.3333 436 12 15 8 10 91.36
16 centauro eboni 33.9167 407 12 16 14 14 78.79



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0740 segons.