Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
centauro eboni 100 16 -16 0 9co corall PALLEJÀ Veure partida
rosaclar Damm 40 4 -4 60 9co Ausa pater Veure partida
wakey codisafe 90 14 -14 10 9co bormio nika4 Veure partida
piuspius yujuu 25 1 -1 75 9co divina oros Veure partida
merche butimon 15 -1 1 85 5ba miratge2005 jordillivia Veure partida
elbutifarrer TORRE 50 6 -6 50 9co DONMOJITO sao35 Veure partida
antoni100 sory 0 -4 4 100 9co terracota primop Veure partida
vier plana 45 5 -5 55 9co jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 elbutifarrer TORRE 66.8667 1003 15 1 1 2 1 81.57
2 bormio nika4 64.0000 1024 16 2 2 1 8 93.29
3 wakey codisafe 58.1250 930 16 3 3 4 5 90.86
4 DONMOJITO sao35 57.2500 916 16 4 4 3 3 99.71
5 terracota primop 52.3750 838 16 5 8 9 9 80.50
6 divina oros 50.6250 810 16 6 10 12 11 89.07
7 rosaclar Damm 49.8125 797 16 7 5 10 13 90.07
8 piuspius yujuu 49.5625 793 16 8 6 11 12 87.79
9 Ausa pater 49.3750 790 16 9 12 7 7 85.57
10 jsau oxigen 48.0000 768 16 10 7 5 2 83.07
11 merche butimon 46.0625 737 16 11 11 15 6 87.79
12 miratge2005 jordillivia 46.0000 736 16 12 9 6 4 79.71
13 vier plana 41.3125 661 16 13 15 8 10 91.36
14 corall PALLEJÀ 40.1250 642 16 14 14 16 16 100.00
15 centauro eboni 39.8750 638 16 15 16 14 14 78.79
16 antoni100 sory 36.2000 543 15 16 13 13 15 97.86



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0648 segons.