Campionat 29-01-2013 22:15:23

Dia: 29-01-2013 22:15:23
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa pater 60 13 -13 40 12co wakey codisafe Veure partida
terracota primop 20 7 -14 33 x2,12co bormio nika4 Veure partida
jsau oxigen 60 13 -13 40 12co DONMOJITO sao35 Veure partida
vier plana 60 13 -13 40 8co merche butimon Veure partida
elbutifarrer TORRE 87 17 -17 13 12co centauro eboni Veure partida
rosaclar Damm 0 4 -4 100 12co divina oros Veure partida
piuspius yujuu 100 19 -19 0 11co corall PALLEJÀ Veure partida
miratge2005 jordillivia 53 12 -12 47 12co antoni100 sory Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 bormio nika4 62.8750 1509 24 1 2 2 2 1 8 93.29
2 elbutifarrer TORRE 62.8261 1445 23 2 1 1 1 2 1 81.57
3 piuspius yujuu 58.5000 1404 24 3 5 8 6 11 12 87.79
4 wakey codisafe 57.0417 1369 24 4 4 3 3 4 5 90.86
5 jsau oxigen 54.3750 1305 24 5 10 10 7 5 2 83.07
6 merche butimon 47.9583 1151 24 6 12 11 11 15 6 87.79
7 DONMOJITO sao35 47.8750 1149 24 7 3 4 4 3 3 99.71
8 divina oros 47.7500 1146 24 8 9 6 10 12 11 89.07
9 vier plana 46.1667 1108 24 9 7 13 15 8 10 91.36
10 rosaclar Damm 46.0833 1106 24 10 13 7 5 10 13 90.07
11 miratge2005 jordillivia 45.6667 1096 24 11 11 12 9 6 4 79.71
12 centauro eboni 45.0417 1081 24 12 8 15 16 14 14 78.79
13 antoni100 sory 43.1739 993 23 13 16 16 13 13 15 97.86
14 Ausa pater 42.6250 1023 24 14 14 9 12 7 7 85.57
15 terracota primop 42.4167 1018 24 15 6 5 8 9 9 80.50
16 corall PALLEJÀ 38.9583 935 24 16 15 14 14 16 16 100.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0862 segons.