Campionat 07-02-2013 22:15:20

Dia: 07-02-2013 22:15:20
Número de parelles inscrites: 16
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
mioho primop 0 -6 12 100 x2,9co jsau oxigen Veure partida
correbous pop 63 -1 2 38 x2,9ba bormio nika4 Veure partida
marisanz CURCONAS 75 0 0 25 x2,9ba laiacata plana Veure partida
Angeles mcnel 50 -2 4 50 x2,12es APACHE51 eboni Veure partida
ramirez idyia 75 0 0 25 x2,9co antoni100 butimon Veure partida
PALLEJÀ vier 13 -5 10 88 x2,12es Gummo Quimktm Veure partida
merche sory 25 -4 8 75 x2,9co Ausa pater Veure partida
rosaclar jmf 100 2 -4 0 x2,9ba DONMOJITO 4gats Veure partida


C Parella R Punts Dats R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 Gummo Quimktm 70.1250 1683 24 1 1 1 1 2 2 96.73
2 APACHE51 eboni 62.2083 1493 24 2 3 6 3 3 10 91.35
3 correbous pop 57.4583 1379 24 3 4 2 6 9 4 78.96
4 bormio nika4 55.5417 1333 24 4 2 4 4 1 1 100.00
5 PALLEJÀ vier 52.8333 1268 24 5 5 3 2 8 6 96.45
6 marisanz CURCONAS 49.2917 1183 24 6 7 7 5 5 3 90.78
7 ramirez idyia 47.8333 1148 24 7 11 9 8 4 5 94.52
8 mioho primop 46.7917 1123 24 8 8 11 12 10 8 89.82
9 Angeles mcnel 45.7917 1099 24 9 6 5 7 6 14 95.87
10 jsau oxigen 45.4583 1091 24 10 12 13 15 14 12 88.09
11 laiacata plana 45.0000 1080 24 11 10 12 10 11 13 89.82
12 DONMOJITO 4gats 43.6250 1047 24 12 9 10 11 12 9 81.75
13 Ausa pater 42.9167 1030 24 13 14 14 13 15 15 97.31
14 antoni100 butimon 42.6250 1023 24 14 13 8 9 7 16 97.79
15 rosaclar jmf 42.0000 1008 24 15 15 16 16 13 7 85.59
16 merche sory 33.1250 795 24 16 16 15 14 16 11 90.30



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0905 segons.