Campionat 09-04-2013 22:16:08

Dia: 09-04-2013 22:16:08
Número de parelles inscrites: 14
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
wakey KALETO 82 42 -21 25 11ba cuca plana Veure partida
rosaclar DONMOJITO 53 32 -16 67 11ba jsau oxigen Veure partida
bellotita blanquet 100 48 -24 0 11ba codisafe ramirez Veure partida
Trileru Angeles 71 38 -19 42 11ba corall PALLEJÀ Veure partida
yuda2 jamiba 0 14 -14 83 7es 4gats sory Veure partida
primop terracota 94 46 -23 8 11ba pater Ausa Veure partida
butimon eboni 29 24 -12 100 11ba nelson vier Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 butimon eboni 74.0357 2073 28 1 1 1 1 1 1 1 87.59
2 wakey KALETO 63.1429 1768 28 2 3 6 6 9 12 3 96.45
3 pater Ausa 61.1429 1712 28 3 2 2 2 2 2 8 91.61
4 rosaclar DONMOJITO 52.7857 1478 28 4 7 9 7 7 3 4 91.02
5 nelson vier 50.8929 1425 28 5 5 7 4 5 11 7 96.34
6 Trileru Angeles 50.2857 1408 28 6 4 3 8 11 6 5 91.37
7 yuda2 jamiba 50.0000 1400 28 7 8 4 5 4 7 12 93.62
8 bellotita blanquet 48.7500 1365 28 8 6 5 3 8 8 9 72.46
9 codisafe ramirez 48.6429 1362 28 9 10 13 13 12 9 10 95.74
10 corall PALLEJÀ 46.5714 1304 28 10 9 8 9 13 13 11 92.43
11 primop terracota 42.6429 1194 28 11 11 11 10 3 5 6 79.20
12 4gats sory 40.2500 1127 28 12 12 10 11 6 4 2 87.71
13 jsau oxigen 39.0714 1094 28 13 14 14 12 10 10 13 100.00
14 cuca plana 34.7857 974 28 14 13 12 14 14 14 14 85.93



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0551 segons.