Campionat 22-08-2013 22:20:30

Dia: 22-08-2013 22:20:30
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
carva1 ones 60 -5 10 100 x2,9es jason38 escaquejant Veure partida
merche butimon 0 -8 8 50 12ba sius daska Veure partida
jmf bellotita 60 -5 10 100 x2,9es rosaclar KGamanilles Veure partida
vier Ausa 100 -3 6 0 x2,8or jsau oxigen Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 jason38 escaquejant 64.7500 1036 16 1 3 2 3 100.00
2 jsau oxigen 62.5625 1001 16 2 1 1 2 90.00
3 jmf bellotita 54.8750 878 16 3 6 7 6 76.86
4 carva1 ones 53.2500 852 16 4 2 3 5 83.71
5 rosaclar KGamanilles 51.1875 819 16 5 4 5 8 88.29
6 merche butimon 47.1250 754 16 6 5 4 1 73.43
7 vier Ausa 42.3125 677 16 7 8 6 7 87.71
8 sius daska 32.0000 512 16 8 7 8 4 96.00



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0645 segons.