Campionat 05-09-2013 22:15:52

Dia: 05-09-2013 22:15:52
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
MINISTRU eboni 100 20 -20 0 12or butimon Jaguar Veure partida
bellotita sory 33 10 -10 67 11co RamonBIS vier Veure partida
heyjude merche 0 5 -5 100 11co PORTEROL daska Veure partida
Ausa pater 67 15 -15 33 1or DONMOJITO canelo Veure partida
Angeles mcnel 7 6 -6 93 1or jsau oxigen Veure partida
Quimktm wakey 67 15 -15 33 1or crinel nelson Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 RamonBIS vier 64.6667 776 12 1 3 8 83.72
2 Ausa pater 63.5833 763 12 2 5 6 92.54
3 Quimktm wakey 61.4167 737 12 3 1 1 96.88
4 PORTEROL daska 55.8333 670 12 4 7 7 85.35
5 crinel nelson 54.0000 648 12 5 4 2 89.28
6 MINISTRU eboni 49.5000 594 12 6 6 9 87.79
7 jsau oxigen 47.5833 571 12 7 8 4 89.42
8 butimon Jaguar 46.2500 555 12 8 9 5 88.47
9 bellotita sory 45.1667 542 12 9 2 3 100.00
10 heyjude merche 41.7500 501 12 10 10 10 98.78
11 Angeles mcnel 35.3333 424 12 11 12 11 93.89
12 DONMOJITO canelo 26.1667 314 12 12 11 12 86.70



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0328 segons.