Campionat 17-09-2013 22:20:56

Dia: 17-09-2013 22:20:56
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

C Parella R Punts Dats R 8 R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey Angeles 70.3438 2251 32 1 1 1 1 2 3 3 11 87.77
2 vier nelson 60.6563 1941 32 2 2 3 2 1 1 2 5 100.00
3 MINISTRU eboni 52.7813 1689 32 3 7 4 3 3 2 4 3 95.04
4 Ausa pater 51.7188 1655 32 4 3 6 8 8 8 7 6 94.33
5 NAPOLEON PORTEROL 50.8125 1626 32 5 5 2 5 5 5 5 2 66.31
6 DONMOJITO 4gats 50.3438 1611 32 6 6 7 7 7 6 8 7 90.96
7 rosaclar codisafe 49.8750 1596 32 7 4 5 4 4 4 1 1 95.21
8 bellotita sory 49.6250 1588 32 8 8 11 10 9 7 11 12 92.02
9 martina Trileru 46.8750 1500 32 9 9 8 6 6 9 10 9 85.28
10 cuca butimon 42.2188 1351 32 10 10 9 11 11 11 9 10 93.26
11 heyjude merche 38.7500 1240 32 11 11 10 12 10 10 6 4 88.48
12 jmf Carles 31.9063 1021 32 12 12 12 9 12 12 12 8 92.73



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0637 segons.