Campionat 17-09-2013 22:20:56

Dia: 17-09-2013 22:20:56
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
vier nelson 38 -11 11 63 12or Ausa pater Veure partida
bellotita sory 75 4 -4 25 4ba NAPOLEON PORTEROL Veure partida
martina Trileru 85 8 -8 15 4ba cuca butimon Veure partida
DONMOJITO 4gats 73 3 -3 28 4ba rosaclar codisafe Veure partida
wakey Angeles 100 14 -14 0 12or heyjude merche Veure partida
jmf Carles 0 -26 26 100 6es MINISTRU eboni Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 67.0833 805 12 1 2 5 100.00
2 MINISTRU eboni 62.7500 753 12 2 4 3 95.04
3 wakey Angeles 59.5833 715 12 3 3 11 87.77
4 rosaclar codisafe 59.4167 713 12 4 1 1 95.21
5 NAPOLEON PORTEROL 47.9167 575 12 5 5 2 66.31
6 DONMOJITO 4gats 47.0000 564 12 6 8 7 90.96
7 bellotita sory 45.4167 545 12 7 11 12 92.02
8 Ausa pater 44.5833 535 12 8 7 6 94.33
9 martina Trileru 42.0833 505 12 9 10 9 85.28
10 heyjude merche 41.9167 503 12 10 6 4 88.48
11 cuca butimon 37.2500 447 12 11 9 10 93.26
12 jmf Carles 26.0000 312 12 12 12 8 92.73



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0436 segons.