Campionat 17-09-2013 22:20:56

Dia: 17-09-2013 22:20:56
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
wakey Angeles 100 17 -17 0 11or bellotita sory Veure partida
rosaclar codisafe 27 6 -6 85 8ba jmf Carles Veure partida
heyjude merche 93 16 -16 8 8ba martina Trileru Veure partida
vier nelson 100 17 -17 0 12ba cuca butimon Veure partida
NAPOLEON PORTEROL 0 2 -4 100 x2,12ba DONMOJITO 4gats Veure partida
MINISTRU eboni 100 17 -17 0 11or Ausa pater Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 vier nelson 65.7500 1052 16 1 1 2 5 100.00
2 wakey Angeles 64.1875 1027 16 2 3 3 11 87.77
3 MINISTRU eboni 59.3750 950 16 3 2 4 3 95.04
4 rosaclar codisafe 55.0000 880 16 4 4 1 1 95.21
5 NAPOLEON PORTEROL 50.8125 813 16 5 5 5 2 66.31
6 martina Trileru 48.1250 770 16 6 9 10 9 85.28
7 DONMOJITO 4gats 47.8125 765 16 7 6 8 7 90.96
8 Ausa pater 47.5000 760 16 8 8 7 6 94.33
9 bellotita sory 39.1875 627 16 9 7 11 12 92.02
10 heyjude merche 39.1250 626 16 10 10 6 4 88.48
11 cuca butimon 35.9375 575 16 11 11 9 10 93.26
12 jmf Carles 34.1875 547 16 12 12 12 8 92.73



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0701 segons.