Campionat 17-09-2013 22:20:56

Dia: 17-09-2013 22:20:56
Número de parelles inscrites: 12
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Obligat.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
bellotita sory 47 19 -19 0 11or vier nelson Veure partida
heyjude merche 0 11 -11 100 12co NAPOLEON PORTEROL Veure partida
jmf Carles 100 28 -14 63 8co martina Trileru Veure partida
cuca butimon 76 24 -12 88 8co rosaclar codisafe Veure partida
DONMOJITO 4gats 12 13 -13 75 11or MINISTRU eboni Veure partida
Ausa pater 76 24 -12 88 10or wakey Angeles Veure partida


C Parella R Punts Dats R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 wakey Angeles 69.6000 1392 20 1 2 3 3 11 87.77
2 vier nelson 59.4500 1189 20 2 1 1 2 5 100.00
3 MINISTRU eboni 59.0500 1181 20 3 3 2 4 3 95.04
4 rosaclar codisafe 53.9000 1078 20 4 4 4 1 1 95.21
5 NAPOLEON PORTEROL 52.0500 1041 20 5 5 5 5 2 66.31
6 martina Trileru 45.5500 911 20 6 6 9 10 9 85.28
7 DONMOJITO 4gats 45.3000 906 20 7 7 6 8 7 90.96
8 Ausa pater 43.7000 874 20 8 8 8 7 6 94.33
9 jmf Carles 43.2000 864 20 9 12 12 12 8 92.73
10 bellotita sory 41.6000 832 20 10 9 7 11 12 92.02
11 cuca butimon 41.4000 828 20 11 11 11 9 10 93.26
12 heyjude merche 37.6500 753 20 12 10 10 6 4 88.48



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0443 segons.