Campionat 03-10-2013 22:17:29

Dia: 03-10-2013 22:17:29
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
4gats DONMOJITO 100 22 -22 0 12or eboni vier Veure partida
bellotita jmf 100 22 -22 0 12or corall PALLEJÀ Veure partida
codisafe nelson 100 22 -22 0 8ba msanch1 Angeles Veure partida
pater Ausa 0 -3 3 100 8ba heyjude jason38 Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 msanch1 Angeles 71.3750 571 8 1 2 88.40
2 bellotita jmf 65.3750 523 8 2 5 88.71
3 eboni vier 65.1250 521 8 3 1 87.15
4 pater Ausa 59.1250 473 8 4 4 90.60
5 heyjude jason38 50.3750 403 8 5 7 97.81
6 codisafe nelson 49.2500 394 8 6 3 82.13
7 4gats DONMOJITO 46.0000 368 8 7 6 100.00
8 corall PALLEJÀ 10.5000 84 8 8 8 85.58



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0634 segons.