Campionat 03-10-2013 22:17:29

Dia: 03-10-2013 22:17:29
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
codisafe nelson 100 44 -22 0 10co pater Ausa Veure partida
corall PALLEJÀ 0 10 -5 100 10es msanch1 Angeles Veure partida
eboni vier 9 13 -13 53 11or bellotita jmf Veure partida
heyjude jason38 0 10 -10 71 10es 4gats DONMOJITO Veure partida


C Parella R Punts Dats R 4 R 3 R 2 R 1
1 msanch1 Angeles 81.1875 1299 16 1 1 1 2 88.40
2 codisafe nelson 69.5000 1112 16 2 3 6 3 82.13
3 eboni vier 66.8750 1070 16 3 2 3 1 87.15
4 bellotita jmf 53.5625 857 16 4 4 2 5 88.71
5 4gats DONMOJITO 51.6250 826 16 5 6 7 6 100.00
6 pater Ausa 41.1875 659 16 6 5 4 4 90.60
7 heyjude jason38 36.6875 587 16 7 7 5 7 97.81
8 corall PALLEJÀ 12.6875 203 16 8 8 8 8 85.58



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0194 segons.