Campionat 03-10-2013 22:17:29

Dia: 03-10-2013 22:17:29
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
pater Ausa 100 24 -48 0 x2,10ba eboni vier Veure partida
codisafe nelson 67 22 -22 87 12es heyjude jason38 Veure partida
bellotita jmf 100 24 -48 0 x2,8ba msanch1 Angeles Veure partida
4gats DONMOJITO 0 18 -18 100 1es corall PALLEJÀ Veure partida


C Parella R Punts Dats R 7 R 6 R 5 R 4 R 3 R 2 R 1
1 msanch1 Angeles 77.3929 2167 28 1 1 1 1 1 1 2 88.40
2 eboni vier 54.0714 1514 28 2 2 2 3 2 3 1 87.15
3 bellotita jmf 51.5000 1442 28 3 3 3 4 4 2 5 88.71
4 pater Ausa 49.8571 1396 28 4 6 5 6 5 4 4 90.60
5 4gats DONMOJITO 47.9643 1343 28 5 5 6 5 6 7 6 100.00
6 codisafe nelson 47.3571 1326 28 6 4 4 2 3 6 3 82.13
7 heyjude jason38 45.6071 1277 28 7 7 7 7 7 5 7 97.81
8 corall PALLEJÀ 24.1786 677 28 8 8 8 8 8 8 8 85.58



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0541 segons.