Campionat 17-10-2013 22:16:12

Dia: 17-10-2013 22:16:12
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa pater 0 22 -22 100 11es vier Jaguar Veure partida
bellotita daska 3 23 -23 75 12co PALLEJÀ jason38 Veure partida
codisafe nelson 100 52 -26 0 3or merche marisanz Veure partida
KubalaRoda crinel 0 22 -22 100 9or PORTEROL torro Veure partida


C Parella R Punts Dats R 2 R 1
1 vier Jaguar 76.3750 611 8 1 2 93.31
2 codisafe nelson 66.8750 535 8 2 3 79.67
3 bellotita daska 63.7500 510 8 3 1 83.29
4 PORTEROL torro 46.8750 375 8 4 6 93.87
5 KubalaRoda crinel 45.3750 363 8 5 5 90.25
6 PALLEJÀ jason38 40.6250 325 8 6 7 100.00
7 Ausa pater 30.7500 246 8 7 4 81.34
8 merche marisanz 24.6250 197 8 8 8 90.25



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0478 segons.