Campionat 17-10-2013 22:16:12

Dia: 17-10-2013 22:16:12
Número de parelles inscrites: 8
Rondes: 8 de 4 dats.
Tipus Partida: Lliure.

Ronda: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - Classificació final

Dat: 1 - 2 - 3 - 4

Jugador 1
Jugador 2
Jugador 3
Jugador 4
Canta triomf jugador 1.

Parella A Parella B
Jug 1 Jug 3 I P R R P I Jug 2 Jug 4
Ausa pater 88 -14 28 13 x2,10or merche marisanz Veure partida
PALLEJÀ jason38 100 -13 26 0 x2,9co PORTEROL torro Veure partida
KubalaRoda crinel 13 -20 40 88 x2,10or codisafe nelson Veure partida
vier Jaguar 0 -21 42 100 x2,10or bellotita daska Veure partida


C Parella R Punts Dats R 3 R 2 R 1
1 vier Jaguar 74.8333 898 12 1 1 2 93.31
2 codisafe nelson 64.2500 771 12 2 2 3 79.67
3 bellotita daska 51.9167 623 12 3 3 1 83.29
4 PALLEJÀ jason38 44.5833 535 12 4 6 7 100.00
5 PORTEROL torro 44.5000 534 12 5 4 6 93.87
6 KubalaRoda crinel 44.0000 528 12 6 5 5 90.25
7 merche marisanz 36.9167 443 12 7 8 8 90.25
8 Ausa pater 30.3333 364 12 8 7 4 81.34



Última actualització Thursday 07th of November 2024 02:06:03 PM - Pàgina generada en 0.0540 segons.